蜗牛789
主机测评与优惠

RAKsmart圣何塞CN2半价 1核1G/15M不限流量/32元/月[推荐]

文章目录

RAKsmart是来自美国的主机销售商,从2012年开始从事VPS销售及独立服务器销售,主要是从事独立服务器销售,对国内支持比较友好,机房都是亚洲优化线路,并且支持支付宝付款,官网页面支持切换中文,工单也只支持中文。RAKsmart前段时间推出了圣何塞CN2优化线路RAKsmart圣何塞CN2/1核512M/20G/15Mbps/7.6美元/月,国内访问速度优异。今天放大招,推出了圣何塞CN2半价优惠活动,续费也享受半价!而且是KVM虚拟技术架构、15Mbps不限制流量!!只需提交工单即可享受半价优惠,新老客户都可以参与,有需要的同学抓紧咯。

一、推荐方案

提示:下面列举价格是原价,半价需要自己提交工单申请(点击这里查看半价申请教程)。如果是建站使用建议1核1024M内存以上配置,推荐2核1536M内存60G SSD、2核2048M内存80G SSD配置。

半价申请:选择购买套餐加入购物车后申请改价(点击这里查看半价申请教程),是永久半价哦!

活动时间:2017年08月28日起(截止时间官方说暂未收到通知)

参与用户:所新老用户都可参与一次

配置 Cn2 SSD 512 Cn2 SSD 1024 Cn2 SSD 1536 Cn2 SSD 2048 Cn2 SSD 4096
CPU 1核 1核 2核 2核 4核
内存 512 1024 1536 2048 4096
硬盘 20G SSD 40G SSD 60G SSD 80G SSD 160G SSD
流量 不限制 不限制 不限制 不限制 不限制
架构 KVM KVM KVM KVM KVM
IP 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4
带宽 15Mbps 15Mbps 15Mbps 15Mbps 15Mbps
价格 $7.69  ¥50.00 $10  ¥65.00 $15.38 ¥100.00 $25.38 ¥165.00 $50.00 ¥325.00
优惠 ¥25.00 ¥32.5 ¥50.00 ¥82.5 ¥162.5
购买 Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows

如果时候建站使用蜗牛强烈推荐圣何塞2核1536M内存60G SSD的配置的VPS。什么原因呢?它的设置非常合理,SSD固态硬盘IO读写速度优异,建站毫无压力;60GB大小一般站点使用是绰绰有余;1536M内存刚好合适,因为1G内存显得有点少,2G内存一般都不会使用到,所以1.5G内存设置非常合适;15Mbps带宽不限使用流量,即使是站点提供下载也不用担心流量不足(如果是纯粹下载站请发工单询问是否允许)。购买VPS后不知道怎么搭建网站?请查看下面文章:

如果觉得RAKsmart圣何塞CN2 VPS不合适,我们还可以选择高品质美国CN2洛杉矶VPS:高品质美国CN2洛杉矶CN2/1核1G/20G SSD/1Gbps/47刀/年,1核1G内存配置折合RMB也就是300元左右/年。

1、在上面的介绍中选择好自己要购买的套餐,然后点购买链接进入官方购买页面。建议选择年付,然后设置主机名称、及ROOT密码和选择操作系统。全部设置后点击“结账”进入到下一个页面。

 

2、没有账号的在新客户填写自己的注册信息,有账号的点击老客户登录自己账号,然后选择支付宝付款,并勾选同样服务条款,点击“完成订购”。

3、点击“完成订购”后会自动跳转到支付宝付款页面,请不要付款,直接关闭页面。然后在回到RAKsmart官网,点击“账单管理”“我的账单”,复制自己刚才创建的账单号。

4、然后创建工单。

5、工单填写内容如下图。最后等待官方改价格后再完成付款,完成付款后如何管理VPS,请查看:

三、机房速度评测

官方测试IP:104.192.87.66

真实VPS测试IP:104.192.80.115(下面测试结果来自此IP)

1、VPS基本信息、IO读写、全球下载速度测试。IO读写379.3MB/S,建站毫无压力,全球各个节点下载速度非常稳定。

2、国内超级ping测试结果。国内电信、联通、移动、铁通ping值都在200以内,平均ping是185.5毫秒。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 70 上海移动 131.6 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 287.3 毫秒 185.5 毫秒
联通线路 15 浙江杭州联通 155.4 毫秒 辽宁沈阳铁通 245.3 毫秒 193.0 毫秒
电信线路 32 福建福州电信 149.1 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 287.3 毫秒 185.6 毫秒
移动线路 3 上海移动 131.6 毫秒 四川德阳移动 191.6 毫秒 159.2 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 199.2 毫秒 吉林长春铁通 199.2 毫秒 199.1 毫秒
东北地区 4 黑龙江哈尔滨联通 198.8 毫秒 辽宁沈阳铁通 245.3 毫秒 217.0 毫秒
华北地区 12 北京(腾讯云) 170.5 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 287.3 毫秒 204.1 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 195.7 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 215.2 毫秒 205.4 毫秒
西南地区 7 四川乐山电信 177.8 毫秒 贵州兴义电信 220.5 毫秒 202.9 毫秒
华中地区 1 河南郑州联通 192.1 毫秒 河南郑州联通 192.1 毫秒 192.0 毫秒
华东地区 33 上海移动 131.6 毫秒 上海BGP(互联港湾) 225.7 毫秒 169.7 毫秒
华南地区 11 广东中山(青云QingCloud) 164.3 毫秒 广西南宁电信 206.1 毫秒 185.8 毫秒

3、路由追踪测试结果。

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.2 / 1.7 / 2.1
3 183.56.133.21 广东广州 电信 2.1 / 2.2 / 2.2
4 183.56.128.1 广东广州 电信 1.5 / 1.6 / 1.6
5 183.61.220.254 广东广州 电信 4.8 / 4.9 / 4.9
6 59.43.80.17 广东广州 电信 1.4 / 1.2 / 1.2
7 * N/A *
8 * N/A *
9 59.43.187.90 中国 电信 2.7 / 2.8 / 2.8
10 * N/A *
11 59.43.186.213 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 157.2 / 157.2 / 156.8
12 218.30.48.250 美国加利福尼亚州圣何塞 CHINATELECOM 160.6 / 160.3 / 160.4
13 10.255.255.149 局域网 160 / 160.5 / 160.6
14 10.255.255.194 局域网 159.8 / 159.7 / 159.8
15 10.255.248.103 局域网 156.3 / 156.3 / 156.4
16 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com 163.9 / 163.7 / 163.9

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 2.1 / 1.8 / 2.1
3 101.227.255.37 上海 电信 1.4 / 1.4 / 1.2
4 * N/A *
5 124.74.166.221 上海 电信 3.6 / 3.2 / 3.4
6 61.152.86.2 上海 电信 7.2 / 6 / 5.9
7 59.43.80.109 上海 电信 2.5 / 2.2 / 2.2
8 59.43.17.214 上海 电信 1.8 / 2 / 2
9 59.43.18.30 上海 电信 4.2 / 4.3 / 4.4
10 59.43.187.62 中国 电信 3 / 3 / 3.6
11 * N/A *
12 218.30.48.250 美国加利福尼亚州圣何塞 CHINATELECOM 169 / 169.5 / 169.3
13 * N/A *
14 * N/A *
15 * N/A *
16 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com 169.7 / 169.7 / 169.8

厦门电信CN2 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.1 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 17.1 / 17.5 / 17.9
3 192.168.13.1 局域网 4.7 / 5.2 / 5.7
4 192.168.3.2 局域网 5.9 / 6.2 / 6.7
5 117.25.141.105 福建厦门 电信 6.6 / 6.6 / 13.3
6 110.80.143.169 福建厦门 电信 33
7 27.148.195.65 福建厦门 电信 0.7 / 0.7 / 0.6
8 59.43.98.209 广东广州 电信 10.8 / 10.8 / 10.9
9 * N/A *
10 59.43.187.138 广东广州 电信 12.8 / 12.8 / 12.8
11 * N/A *
12 59.43.248.106 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 169.2 / 169.9 / 170.2
13 218.30.48.250 美国加利福尼亚州圣何塞 CHINATELECOM 160.5 / 160.9 / 160.9
14 10.255.255.149 局域网 165.4 / 165.4 / 165.4
15 10.255.255.194 局域网 156.7 / 156.7 / 156.5
16 10.255.248.103 局域网 168.5 / 168.4 / 168.4
17 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com 169.2 / 169.4 / 169.5

重庆联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 2.3 / 2.7 / 3
2 * N/A *
3 113.207.25.29 重庆 联通 1.6 / 1.6 / 1.6
4 113.207.25.105 重庆 联通 36.2 / 36.5 / 36.5
5 * N/A *
6 219.158.3.118 北京 联通 32.7 / 31.1 / 31.1
7 219.158.40.166 北京 联通 30.3 / 30.2 / 30.1
8 59.43.97.146 上海 电信 54.1 / 54.9 / 54.3
9 * N/A *
10 59.43.247.58 上海 电信 55.6 / 55.8 / 55.7
11 * N/A *
12 218.30.48.250 美国加利福尼亚州圣何塞 CHINATELECOM 179.3 / 179 / 179.3
13 * N/A *
14 * N/A *
15 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com 204.4 / 204.4 / 214

上海移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.3
2 183.192.160.3 上海 移动 2.4 / 78.7 / 2.6
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.7 / 0.7
4 117.185.10.129 上海 移动 1.2 / 1.2 / 1.2
5 221.183.12.165 上海 移动 2.1 / 1.9 / 1.9
6 221.176.22.90 上海 移动 1.6 / 2 / 1.6
7 221.183.15.26 上海 移动 5.4 / 3.1 / 4.9
8 202.97.46.53 上海 电信 4.8 / 2.5 / 4.2
9 59.43.80.97 上海 电信 1.9 / 1.9 / 1.9
10 * N/A *
11 59.43.130.206 中国 电信 2.4
12 59.43.187.62 中国 电信 2.6 / 2.5 / 2.4
13 * N/A *
14 218.30.48.250 美国加利福尼亚州圣何塞 CHINATELECOM 133.5 / 125.7 / 129.3
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com 125.1 / 129.7 / 129.9

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.8   2.5   0.6  18.2   5.5
  2. 10.255.248.102                0.0%    10    8.9   1.8   0.7   8.9   2.6
  3. 10.255.255.193                0.0%    10    1.2   1.0   0.8   1.2   0.1
  4. 10.255.255.150                0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.3   0.1
  5. 218.30.48.249                 0.0%    10    2.5   1.6   1.2   3.3   0.7
  6. 59.43.186.214                 0.0%    10    8.4   8.8   8.3   9.8   0.6
  7. 59.43.182.74                  0.0%    10  153.9 156.4 153.7 174.3   6.5
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 59.43.130.105                10.0%    10  156.1 156.0 155.9 156.1   0.1
 10. 59.43.80.22                   0.0%    10  166.4 166.6 161.7 177.3   4.7
 11. 183.59.5.53                  20.0%    10  163.1 162.3 159.8 164.3   1.8
 12. 183.56.129.14                10.0%    10  157.3 159.5 156.9 163.2   1.9
 13. 14.215.116.1                 10.0%    10  163.7 164.5 161.8 168.9   2.0

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.6   1.6   0.6  10.1   3.0
  2. 10.255.248.102                0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.1
  3. 10.255.255.193                0.0%    10    0.9   1.2   0.9   2.5   0.5
  4. 10.255.255.150                0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.3   0.4
  5. 218.30.48.249                 0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.6   0.1
  6. 59.43.186.214                 0.0%    10    8.6   8.8   8.3   9.9   0.5
  7. 59.43.182.74                  0.0%    10  154.0 155.1 153.7 166.3   4.0
  8. 59.43.187.89                 40.0%    10  155.4 155.8 155.4 156.9   0.6
  9. 59.43.130.125                 0.0%    10  155.9 163.9 155.7 209.2  18.2
 10. 59.43.18.21                   0.0%    10  151.9 151.1 150.9 151.9   0.3
 11. 59.43.130.166                 0.0%    10  164.0 186.5 163.8 262.9  37.9
 12. 101.95.88.34                  0.0%    10  161.3 162.0 160.9 165.8   1.6
 13. 101.95.207.10                80.0%    10  166.4 166.5 166.4 166.5   0.1
 14. 124.74.232.58                10.0%    10  162.0 162.1 162.0 162.6   0.2
 15. 101.227.255.45               10.0%    10  161.8 161.8 161.6 162.0   0.1

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.1
  2. 10.255.248.102                0.0%    10    8.8   3.0   0.9   8.8   3.1
  3. 10.255.255.193                0.0%    10    0.8   1.1   0.8   2.2   0.4
  4. 10.255.255.150                0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.5   0.1
  5. 218.30.48.249                 0.0%    10    1.4   1.6   1.2   2.7   0.4
  6. 59.43.182.146                 0.0%    10  134.6 134.5 134.4 134.6   0.1
  7. 59.43.186.245                 0.0%    10  135.1 135.1 135.0 135.5   0.2
  8. 59.43.130.201                 0.0%    10  144.7 153.5 143.9 238.4  29.8
  9. 59.43.125.178                 0.0%    10  174.8 174.8 174.7 174.9   0.1
 10. 59.43.47.106                  0.0%    10  165.7 165.4 165.2 165.7   0.1
 11. 27.148.195.54                 0.0%    10  155.6 159.4 155.2 195.2  12.6
 12. 110.80.143.150                0.0%    10  152.7 153.5 152.5 159.2   2.0
 13. 117.25.141.110                0.0%    10  157.7 159.7 157.7 172.8   4.6
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 117.28.254.129               10.0%    10  172.8 172.8 171.3 177.0   1.8

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.7   1.8   0.6   5.6   2.0
  2. 10.255.248.102                0.0%    10   11.3   1.9   0.7  11.3   3.3
  3. 10.255.255.193                0.0%    10    1.1   1.6   0.8   2.8   0.8
  4. 10.255.255.150                0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.6   0.2
  5. 218.30.48.249                 0.0%    10    1.5   1.5   1.1   3.2   0.6
  6. 59.43.186.214                 0.0%    10    8.8   8.7   8.3   9.7   0.5
  7. 59.43.182.78                  0.0%    10  157.4 162.7 157.3 206.3  15.4
  8. 59.43.187.141                70.0%    10  159.1 159.1 159.0 159.1   0.1
  9. 59.43.130.117                 0.0%    10  159.6 163.8 159.4 201.8  13.4
 10. 59.43.17.173                  0.0%    10  172.6 172.7 172.5 172.9   0.1
 11. 219.158.40.165                0.0%    10  173.7 175.0 173.6 177.1   1.3
 12. 219.158.5.133                 0.0%    10  189.7 186.3 182.3 189.7   2.7
 13. 219.158.12.70                 0.0%    10  217.4 214.4 211.6 218.1   2.5
 14. 113.207.25.138               20.0%    10  214.6 214.6 214.4 214.8   0.1
 15. 113.207.25.58                10.0%    10  212.4 215.7 212.4 233.7   7.0
 16. 113.207.32.65                10.0%    10  218.8 218.9 218.6 220.1   0.4

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.7   0.0
  2. 10.255.248.102                0.0%    10    0.7   2.6   0.7  18.1   5.5
  3. 10.255.255.193                0.0%    10    0.9   1.4   0.9   2.4   0.6
  4. 10.255.255.150                0.0%    10    1.3   1.2   1.1   1.3   0.1
  5. 218.30.48.249                 0.0%    10    1.4   2.0   1.1   7.8   2.0
  6. 59.43.182.126                 0.0%    10    1.4   1.6   1.1   2.7   0.6
  7. 59.43.182.186                 0.0%    10  122.4 131.5 122.3 179.2  17.2
  8. 59.43.246.189                 0.0%    10  123.4 127.6 122.8 138.5   5.4
  9. 59.43.18.29                   0.0%    10  138.2 140.5 135.0 154.0   5.9
 10. 59.43.130.166                 0.0%    10  139.4 149.0 135.2 186.1  17.3
 11. 59.43.80.82                  10.0%    10  127.4 130.4 126.3 134.3   3.0
 12. 202.97.46.54                  0.0%    10  142.0 144.0 136.7 148.7   4.2
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 221.176.22.37                 0.0%    10  134.0 133.3 123.0 141.0   6.7
 15. 221.183.13.150               40.0%    10  125.5 138.5 125.5 146.8   8.4
 16. .                            10.0%    10  145.8 142.3 136.4 146.3   3.6
 17. .                            10.0%    10  148.4 140.4 127.6 148.4   7.8

4、服务器本地带宽测试:

下载带宽: 69.70 Mbit/s
上传带宽:  20.77 Mbit/s

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址