蜗牛789
主机测评与优惠

Vultr日本节点使用评测 Vultr日本机房基本实现电信、联通直连

文章目录

Vultr爆出了即将支持支付宝付款,还说对日本线路进行了优话,基本实现了中国三网直连,于是蜗牛也翻出了自己Vultr账号,购买了一台1核1G日本节点的VPS进行了简单线路测试。如果想使用Vultr的VPS可以参照下面教程:

下面是蜗牛对自己刚够买的VPS进行了IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试、路由测试、回程路由测试、国外Ping测试结果,使用的是Linux服务器性能测试一键包。具体测试结果如下。经测试发现,Vultr日本机房基本实现电信、联通直连,移动和铁通还存在绕线香港现象,但整体速度还算可以。

2017.8.31更新:

目前Vultr已经全面支持支付宝付款,详情请查看Vultr日本/洛杉矶/1核1G/25G SSD/1T/支付宝充值/5刀/月[推荐]

综合信息

CPU型号:  Virtual CPU 714389bda930
CPU核数:  1
CPU主频:  2399.996 MHz
内存:  992 MB
IP地域信息:  日本 东京都 东京 choopa.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2017-08-02 13:36:00

IO测试结果

第一次测试:  477 MB/s
第二次测试:  485 MB/s
第三次测试:  484 MB/s
平均结果:  482 MB/s

带宽测试

下载带宽: 420.70 Mbit/s
上传带宽:  139.86 Mbit/s

下载测试

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 79.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 71.3MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 33.2MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.15MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.81MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.35MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 12.8MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 19.3MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.70MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 22.3MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 30.0MB/s

全国ping值总览

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 70 天津联通 60.9ms 陕西西安电信(天翼云) 193.0ms 122.4ms
联通线路 13 天津联通 60.9ms 上海联通 192.7ms 144.9ms
电信线路 32 福建厦门电信CN2 66.5ms 陕西西安电信(天翼云) 193.0ms 118.3ms
移动线路 5 广东深圳移动 65.0ms 天津移动 100.7ms 87.6ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 111.9ms 吉林长春铁通 111.9ms 111.8ms
东北地区 4 吉林长春铁通 111.9ms 辽宁葫芦岛联通 179.2ms 147.4ms
华北地区 13 天津联通 60.9ms 内蒙古呼和浩特联通 144.9ms 114.9ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信 137.1ms 陕西西安电信(天翼云) 193.0ms 165.0ms
西南地区 6 四川德阳移动 90.3ms 重庆联通 177.6ms 138.8ms
华中地区 1 武汉电信(杭州牛盾) 113.0ms 武汉电信(杭州牛盾) 113.0ms 112.9ms
华东地区 33 福建厦门电信CN2 66.5ms 上海联通 192.7ms 121.1ms
华南地区 11 广东深圳移动 65.0ms 广西南宁电信 128.8ms 110.3ms

路由测试

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.5 / 2 / 2.5
3 183.56.133.21 广东广州 电信 2 / 2.1 / 2.1
4 183.56.128.9 广东广州 电信 1.8 / 1.9 / 1.9
5 183.61.220.250 广东广州 电信 8.5 / 8.6 / 8.6
6 * N/A *
7 202.97.94.98 广东广州 电信 10.2 / 9.5 / 9.5
8 129.250.66.9 日本东京都东京 ntt.com 106.2 / 106.3 / 106.3
9 129.250.2.155 日本东京都东京 ntt.com 109.2
10 * N/A *
11 * N/A *
12 43.224.32.210 日本东京都东京 choopa.com 114.7 / 233 / 232.9
13 this server IP 日本东京都东京 choopa.com 224.7 / 223.5 / 221.4

上海电信(天翼云) 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 2.1 / 1.7 / 2.3
3 101.227.255.37 上海 电信 1.3 / 1.5 / 1.4
4 * N/A *
5 101.95.207.225 上海 电信 3.8 / 3.9 / 3.9
6 101.95.120.106 上海 电信 6.7 / 5.6 / 5.6
7 202.97.35.42 上海 电信 6.8 / 6.8 / 6.8
8 202.97.90.29 上海 电信 3.5
9 * N/A *
10 129.250.2.11 日本东京都东京 ntt.com 114
11 129.250.3.251 日本东京都东京 ntt.com 89.6
12 * N/A *
13 43.224.32.210 日本东京都东京 choopa.com 91.1 / 90.4 / 90.7
14 * N/A *
15 this server IP 日本东京都东京 choopa.com 107.6 / 107.6 / 107.6

厦门电信CN2 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.2 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 5.8 / 6.1 / 6.5
3 192.168.14.1 局域网 6.8 / 7.3 / 7.8
4 * N/A *
5 117.25.141.109 福建厦门 电信 241.7 / 242 / 259.1
6 110.80.143.157 福建厦门 电信 1.6 / 1.4 / 1.4
7 27.148.195.57 福建厦门 电信 1.3 / 0.7 / 0.6
8 * N/A *
9 59.43.98.209 广东广州 电信 10.7 / 11 / 11
10 59.43.246.74 广东广州 电信 37
11 59.43.246.242 广东广州 电信 11.2 / 11.4 / 11.4
12 59.43.250.82 香港 电信 16.3 / 16.3 / 16.2
13 203.131.250.85 香港 ntt.com 16.7 / 16.7 / 18.7
14 129.250.2.129 香港 ntt.com 65.7 / 64.9 / 65.2
15 129.250.2.126 香港 ntt.com 18.4 / 17.4 / 17.3
16 129.250.2.96 日本东京都东京 ntt.com 65.9 / 65.9 / 66
17 129.250.3.251 日本东京都东京 ntt.com 70 / 69.7 / 69.5
18 * N/A *
19 43.224.32.210 日本东京都东京 choopa.com 66.9 / 67.1 / 67.2
20 * N/A *
21 this server IP 日本东京都东京 choopa.com 66.6 / 66.4 / 66.6

重庆联通 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 9.5 / 9.8 / 9.9
2 172.18.12.9 局域网 9.1 / 9.3 / 9.3
3 113.207.25.49 重庆 联通 1.2 / 1.2 / 1.2
4 113.207.25.237 重庆 联通 34.4 / 34.7 / 35
5 219.158.11.217 北京 联通 30.1
6 219.158.18.66 北京 联通 30.4 / 38 / 37.9
7 219.158.16.82 北京 联通 37.2 / 37.4 / 37.2
8 219.158.34.154 日本大阪府大阪 联通 134.5 / 134.4 / 134.8
9 129.250.6.192 日本大阪府大阪 ntt.com 137.8 / 138.5 / 138.5
10 * N/A *
11 129.250.3.253 日本东京都东京 ntt.com 152.1 / 152.1 / 152.1
12 117.103.177.122 日本东京都东京 ntt.com 157.4 / 157.3 / 152.8
13 43.224.32.210 日本东京都东京 choopa.com 90.5 / 93.6 / 91
14 * N/A *
15 this server IP 日本东京都东京 choopa.com 179.4 / 180.2 / 180.2

上海移动 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.3
2 183.192.160.3 上海 移动 2.1 / 1.8 / 1.8
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.7 / 0.6
4 117.185.10.241 上海 移动 1.1 / 1.1 / 1.1
5 221.183.13.165 上海 移动 1.3 / 1.3 / 1.3
6 221.176.17.94 广东广州 移动 27.4 / 88.5 / 27.6
7 * N/A *
8 221.176.24.130 广东广州 移动 29
9 211.136.1.101 香港 移动 45.4 / 50.7 / 48.6
10 223.118.2.205 香港 移动 32.8
11 203.131.252.97 香港 ntt.com 55.1 / 51.2 / 46.3
12 129.250.5.178 香港 ntt.com 86.2 / 86.1 / 86.2
13 129.250.4.21 香港 ntt.com 40.6 / 35.2 / 34.4
14 129.250.2.96 日本东京都东京 ntt.com 92.4 / 95.1 / 91
15 129.250.3.251 日本东京都东京 ntt.com 91.2 / 90.9 / 91.3
16 117.103.177.122 日本东京都东京 ntt.com 107.3
17 43.224.32.210 日本东京都东京 choopa.com 90.5 / 94.3 / 98.8
18 * N/A *
19 this server IP 日本东京都东京 choopa.com 96.9 / 89.5 / 106.4

回程路由测试

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Aug  2 05:33:04 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.200.1                0.0%    10    0.9   0.9   0.8   0.9   0.0
  3.|-- vl516-br1-cer.tyo1.choopa  0.0%    10    0.4   3.3   0.4  12.3   4.7
  4.|-- ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    1.2   1.5   1.1   2.6   0.0
  5.|-- ae-10.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.7   2.2   1.4   3.5   0.5
  6.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb. 50.0%    10    1.3   1.5   1.3   2.1   0.0
  7.|-- 202.97.60.213              0.0%    10  101.9 103.1 101.0 105.0   1.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  108.6 107.2 104.7 110.5   2.2
 10.|-- 183.61.220.81              0.0%    10  103.1 103.2 102.8 103.6   0.0
 11.|-- 183.56.129.2              10.0%    10  105.0 105.1 104.9 105.5   0.0
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  103.6 104.4 103.1 112.3   2.7

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Aug  2 05:33:20 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.200.1                0.0%    10    0.8  18.4   0.7 156.6  48.9
  3.|-- vl616-br2-cer.tyo1.choopa 80.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  4.|-- ae-12.r01.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.3   1.7   1.3   2.7   0.3
  5.|-- ae-7.r30.tokyjp05.jp.bb.g 30.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.6   0.0
  6.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.1   2.1   1.0   8.3   2.4
  7.|-- 202.97.94.13              10.0%    10  110.1 109.2 107.2 110.5   1.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.94.145             20.0%    10  119.7 116.5 112.2 119.7   2.7
 10.|-- 202.101.63.57             10.0%    10  115.8 114.3 113.2 115.8   0.9
 11.|-- 124.74.166.134            80.0%    10  112.3 112.2 112.1 112.3   0.0
 12.|-- 101.227.255.45            20.0%    10  112.3 111.9 111.5 112.3   0.0

厦门电信CN2 回程

Start: Wed Aug  2 05:33:36 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.200.1                0.0%    10    0.9  12.0   0.8 112.3  35.2
  3.|-- vl516-br1-cer.tyo1.choopa 90.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  4.|-- ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    4.2   2.1   1.2   4.2   0.7
  5.|-- ae-10.r30.tokyjp05.jp.bb. 20.0%    10    1.5   1.5   1.3   1.7   0.0
  6.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g 50.0%    10    1.2   1.2   1.2   1.3   0.0
  7.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10   60.9  60.9  60.9  61.0   0.0
  8.|-- 59.43.186.249             60.0%    10   72.1  72.0  62.0  91.9  14.1
  9.|-- 59.43.246.209              0.0%    10   61.5  70.9  61.4 102.6  15.7
 10.|-- 59.43.98.26                0.0%    10   73.9  74.0  73.9  74.2   0.0
 11.|-- 59.43.100.54               0.0%    10   74.5  74.5  74.4  74.6   0.0
 12.|-- 27.148.195.54              0.0%    10   57.1  57.1  57.0  57.3   0.0
 13.|-- 110.80.143.150             0.0%    10  932.6 512.8  63.9 1199. 374.4
 14.|-- 117.25.150.130             0.0%    10   57.5  57.7  57.0  58.9   0.3
 15.|-- 117.25.141.150             0.0%    10   60.9  60.8  60.1  63.5   0.8
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   74.3  75.2  74.3  77.6   0.9

重庆联通 回程:

Start: Wed Aug  2 05:33:53 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.200.1                0.0%    10    0.9   9.8   0.8  90.7  28.4
  3.|-- vl616-br2-cer.tyo1.choopa 10.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0
  4.|-- ae-12.r01.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.6   1.4   1.2   1.6   0.0
  5.|-- ae-7.r31.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10    1.2   1.4   1.2   2.5   0.3
  6.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb. 10.0%    10    1.1   2.0   1.0   6.3   1.7
  7.|-- xe-1.cnc-g.tokyjp05.jp.bb  0.0%    10   75.6  72.9  69.1  77.1   2.4
  8.|-- 219.158.96.9               0.0%    10   64.3  63.9  60.9  73.3   3.5
  9.|-- 219.158.97.105             0.0%    10  136.3 138.0 136.2 140.5   1.7
 10.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  161.8 165.3 161.8 169.0   2.4
 11.|-- 113.207.25.214             0.0%    10  152.9 152.7 151.8 154.1   0.3
 12.|-- 58.144.255.26              0.0%    10  161.9 163.1 161.9 169.9   2.3
 13.|-- 113.207.32.65             10.0%    10  155.1 156.8 155.1 161.0   1.6

上海移动 回程:

Start: Wed Aug  2 05:34:10 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.76.200.1                0.0%    10    0.9   0.9   0.8   0.9   0.0
  3.|-- vl516-br1-cer.tyo1.choopa 90.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  4.|-- ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.  0.0%    10    1.5   1.5   1.3   2.6   0.3
  5.|-- ae-10.r30.tokyjp05.jp.bb. 40.0%    10    1.5   1.7   1.4   2.3   0.0
  6.|-- ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   54.9  54.5  54.2  55.3   0.0
  7.|-- ae-1.r00.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   54.9  55.0  54.9  55.3   0.0
  8.|-- ae-0.a00.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   56.9  57.4  56.5  58.2   0.0
  9.|-- xe-0-0-17-1.a00.chwahk02.  0.0%    10   62.2  62.8  61.3  64.9   1.0
 10.|-- 221.183.54.17              0.0%    10  122.9  71.3  65.4 122.9  18.1
 11.|-- 221.176.24.61              0.0%    10   65.6  63.5  60.2  71.3   3.4
 12.|-- 221.176.24.181             0.0%    10   63.3  69.2  60.4 112.2  15.3
 13.|-- 221.176.16.205             0.0%    10   96.7  92.9  86.4 103.7   5.0
 14.|-- 221.183.13.150            20.0%    10   87.3  97.3  87.3 115.6   9.0
 15.|-- .                          0.0%    10   93.9  93.9  87.0  99.5   3.3
 16.|-- .                          0.0%    10   96.4  99.4  95.9 103.0   2.4
 17.|-- .                          0.0%    10   95.8  98.4  95.8 110.4   4.3

海外服务器Ping测试

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=52 time=2.05 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=52 time=2.13 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=52 time=2.35 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=52 time=2.29 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=52 time=2.08 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.053/2.186/2.358/0.120 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=61 time=0.262 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=61 time=0.307 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=61 time=0.386 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=61 time=0.298 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=61 time=0.341 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.262/0.318/0.386/0.047 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=53 time=110 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=53 time=110 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=53 time=111 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=53 time=110 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=53 time=110 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 110.948/111.061/111.402/0.454 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=51 time=45.0 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=51 time=44.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=3 ttl=51 time=44.6 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=4 ttl=51 time=44.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=5 ttl=51 time=44.8 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 5186ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.665/44.823/45.081/0.274 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=241 time=27.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=241 time=26.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=241 time=27.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=241 time=27.4 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=241 time=27.0 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.190/26.969/27.487/0.439 ms

全国ping值

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京电信(天翼云) 50 0 115.945
上海移动 47 0 93.775
成都(腾讯云) 47 0 133.222
黑龙江哈尔滨联通 48 0 178.037
江西上饶电信 50 0 145.411
上海(阿里云) 47 0 161.661
安徽滁州(联通/电信) 50 0 117.908
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 48 25 106.192
江西南昌电信 51 50 99.641
广东佛山电信(30CN.NET) 49 50 127.287
内蒙古呼和浩特电信 50 25 120.147
浙江金华联通 45 0 168.468
浙江杭州电信 49 0 111.837
辽宁葫芦岛联通 52 0 179.243
江苏南通电信 52 50 96.627
内蒙古呼和浩特联通 50 0 144.939
浙江杭州(阿里云) 47 0 92.676
江苏镇江电信 49 0 116.873
上海(腾讯云) 47 0 106.345
江苏常州BGP(蓝队网络) 49 50 95.846
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 149.080
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 47 50 102.905
上海BGP(互联港湾) 49 25 128.606
武汉电信(杭州牛盾) 50 0 112.995
广东广州BGP(互联港湾) 48 50 109.412
北京(腾讯云) 49 25 117.282
吉林长春铁通 45 0 111.862
重庆联通 51 0 177.604
云南昆明电信 51 0 152.468
陕西西安电信(天翼云) 45 0 192.992
福建福州电信 48 0 110.412
江苏南京电信(天翼云) 49 25 114.514
河南郑州联通 0 0 0
四川乐山电信 52 0 146.999
上海电信(天翼云一区) 50 0 107.179
四川成都电信(天翼云) 49 25 131.874
北京(华为云) 41 0 128.667
江苏泰州电信(3A网络) 50 25 96.342
北京鹏博士 46 0 136.341
吉林延边联通 0 0 0
天津移动 46 0 100.655
四川德阳移动 48 25 90.349
上海联通 49 0 192.659
江苏镇江联通 50 0 137.594
重庆电信 48 25 133.726
上海电信(天翼云三区) 49 0 132.912
天津联通 51 0 60.853
福建三明电信 50 0 104.599
安徽芜湖电信 50 0 95.162
广东深圳电信(mcplay.cn) 49 50 112.745
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 49 0 113.027
广州(腾讯云) 48 0 113.105
广东广州电信(天翼云) 51 0 107.499
广东中山电信 47 50 115.690
福建厦门电信CN2 47 0 66.505
福建福州联通 49 0 156.108
广东中山(青云QingCloud) 45 0 108.560
北京(青云QingCloud三区A) 48 25 119.474
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 46 25 130.143
上海(青云QingCloud) 48 50 147.856
江苏镇江移动 47 0 88.304
广东深圳(阿里云) 48 0 112.486
广东佛山电信 50 0 113.720
北京BGP(互联港湾) 50 75 129.409
山西晋城联通 51 0 70.165
浙江杭州联通 50 0 179.787
北京(阿里云) 46 25 120.090
广东深圳移动 47 0 64.974
辽宁沈阳铁通 45 0 120.601
广西南宁电信 50 25 128.829
陕西宝鸡电信 51 25 137.077
山东青岛(阿里云) 49 50 129.017
浙江金华电信 0 0 0
安徽合肥移动 0 0 0
广东广州(奥飞网络) 0 0 0
浙江湖州联通 0 0 0
广东惠州电信(腾正科技) 0 0 0
浙江湖州电信 0 0 0
云南怒江电信 0 0 0
河南郑州BGP网络 0 0 0
贵州兴义电信 0 0 0
江苏常州电信 0 0 0

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址