蜗牛789
主机测评与优惠

Linux服务器性能测试一键包 一键性能/线路/速度/Ping/跑分检测

文章目录

服务器网络测试一键包是91yun制作的Linux服务器IO测试、带宽测试、下载测试、路由测试、回程路由测试、全国Ping测试、国外Ping测试、UnixBench跑分测试一键测试包。可以一个命令完成服务器全方位的测试,再也不用担心被不良销售商坑了。下面是蜗牛789之前介绍关于Linux服务器性能测试的文章:

一、完整测试代码

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/wn789/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,traceroute,backtraceroute,allping,gotoping,benchtest" -u

上面代码是完整测试代码。意思是只要运行上面代码就能一键实现服务器IO测试、带宽测试、下载测试、路由测试、回程路由测试、全国Ping测试、国外Ping测试、UnixBench跑分测试。那是不是可以只选择其中几项自己想测试的项目进行测试呢?Linux服务器性能测试一键包作者很贴心,确实可以根据自己需要进行选择。

上面代码中”io,bandwidth,download,traceroute,backtraceroute,allping,gotoping,benchtest”指的就是测试项目,所以项目可以根据自己需要进行删减。下面蜗牛介绍下分别指的是什么内容。

1、io——IO测试,通过DD命令来测试服务器的平均IO水平。

2、bandwidth——带宽测试,使用speedtest来测试服务器的上传和下载带宽。

3、download——下载测试,使用wget来测试到世界各地的下载速度,如果服务器带宽小于10M的话谨慎使用。

4、traceroute——路由测试,从国内部分节点到测试服务器的路由线路。

5、backtraceroute——回程路由测试,测试服务器到国内部分节点的回程路由线路。

6、allping——全国Ping测试,全国各地到测试服务器的Ping值。

7、gotoping——国外Ping测试,测试服务器到日韩美欧等地域的ping值。

8、benchtest——UnixBench跑分测试,该测试耗时将近1小时,并会跑满CPU,请谨慎测试。

二、测试组合推荐

1、IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/wn789/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,allping" -u

2、IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试、路由测试、回程路由测试

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/wn789/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,traceroute,backtraceroute,allping" -u

3、IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试、路由测试、回程路由测试、国外Ping测试

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/91yun/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,traceroute,backtraceroute,allping,gotoping" -u

三、测试效果展示

下面是蜗牛对Cloudcone新注册用户送5刀 256M内存VPS免费使用3个月申请的免费VPS进行的性能测试

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2000.032 MHz
内存:  190 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
虚拟技术:  xen
测试时间 :  2017-07-25 22:56:53

IO测试结果:

第一次测试:  210 MB/s
第二次测试:  208 MB/s
第三次测试:  206 MB/s
平均结果:  208 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 87.11 Mbit/s
上传带宽:  47.91 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 71.2MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 5.75MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.63MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 4.31MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 3.95MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.4MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 18.0MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 21.8MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.32MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.13MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.67MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 北京鹏博士 160.9ms 吉林长春铁通 474.7ms 263.1ms
联通线路 13 内蒙古呼和浩特联通 178.8ms 江苏镇江联通 455.5ms 272.3ms
电信线路 36 北京电信(天翼云) 177.4ms 江苏常州电信 383.5ms 253.7ms
移动线路 5 广东深圳移动 237.4ms 四川德阳移动 362.3ms 301.3ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 474.7ms 吉林长春铁通 474.7ms 474.6ms
东北地区 4 黑龙江哈尔滨联通 181.2ms 吉林长春铁通 474.7ms 271.9ms
华北地区 13 北京鹏博士 160.9ms 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 366.5ms 242.6ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信 181.9ms 陕西西安电信(天翼云) 181.9ms 181.9ms
西南地区 7 重庆联通 194.5ms 四川德阳移动 362.3ms 272.4ms
华中地区 1 武汉电信(杭州牛盾) 251.4ms 武汉电信(杭州牛盾) 251.4ms 251.4ms
华东地区 35 福建厦门电信CN2 183.0ms 江苏镇江联通 455.5ms 281.0ms
华南地区 12 广州(腾讯云) 177.0ms 广东中山(青云QingCloud) 418.6ms 239.2ms

Traceroute路由测试:

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.4 / 0.4
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.4 / 1.9 / 2.3
3 183.56.133.41 广东广州 电信 1.7 / 1.8 / 1.9
4 183.56.129.1 广东广州 电信 1.4 / 1.5 / 1.5
5 183.61.220.250 广东广州 电信 8.9 / 9 / 9
6 * N/A *
7 * N/A *
8 202.97.60.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 200.2 / 200.2 / 200.3
9 202.97.52.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 197.7 / 197.7 / 197.8
10 218.30.53.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 238.7 / 239.2 / 239.2
11 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 226.4 / 215.4 / 215.4
12 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 242.2 / 241.4 / 241.5

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.8 / 2.1 / 2.1
3 101.227.255.37 上海 电信 1.3 / 1.5 / 1.4
4 * N/A *
5 101.95.207.13 上海 电信 3.6 / 4.1 / 4
6 202.101.63.122 上海 电信 6.1 / 5.9 / 5.9
7 202.97.35.222 上海 电信 5.9 / 5.8 / 5.8
8 202.97.34.46 上海 电信 3.9 / 4.3 / 4.6
9 202.97.58.158 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 280.1 / 280.1 / 280.1
10 202.97.90.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 265.3 / 265.2 / 265.2
11 218.30.53.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 173
12 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 173.9
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 240.9 / 242.1 / 242.1

厦门电信CN2 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.1 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 5 / 6.3 / 6.3
3 192.168.14.1 局域网 6.3 / 6.3 / 6.3
4 * N/A *
5 117.25.141.109 福建厦门 电信 6.3 / 6.5 / 6.6
6 27.148.195.5 福建厦门 电信 1.4 / 1.2 / 1.4
7 27.148.195.61 福建厦门 电信 1 / 0.9 / 0.7
8 59.43.19.125 广东广州 电信 24.5 / 24.5 / 24.5
9 59.43.246.90 广东广州 电信 25.2
10 * N/A *
11 * N/A *
12 213.248.79.252 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 170.9 / 171.7 / 171.6
13 213.248.101.50 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 181.1 / 180.4 / 175.5
14 129.250.2.104 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 179 / 179 / 175.4
15 129.250.205.122 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 172.2 / 172.2 / 172
16 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 170.1 / 170.2 / 170
17 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 179.8 / 179.2 / 179.5

重庆联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.3 / 1.4 / 1.7
2 * N/A *
3 58.144.255.25 重庆 联通 2.6 / 2.8 / 2.8
4 113.207.25.157 重庆 联通 30.3 / 30.6 / 31.2
5 * N/A *
6 219.158.97.2 广东广州 联通 85.5
7 * N/A *
8 219.158.30.254 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 236 / 237 / 236.7
9 199.102.95.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 193.1 / 193.5 / 193.4
10 207.254.184.102 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 341.7 / 336 / 337.7
11 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 442.4 / 442.4 / 441.4
12 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 239 / 239.4 / 246.2

上海移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 1.9 / 13.5 / 1.9
3 120.204.197.93 上海 移动 1 / 0.6 / 0.6
4 117.185.10.241 上海 移动 1.1 / 1.1 / 1.2
5 221.183.12.165 上海 移动 2.1 / 2.2 / 2
6 221.176.22.30 上海 移动 1.7 / 1.6 / 1.6
7 * N/A *
8 221.183.21.214 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 184.1 / 182.1 / 183.6
9 206.223.143.40 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 407.2 / 387.6 / 387.6
10 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 456.2 / 452.9 / 455.5
11 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 354.3 / 352.5 / 331.7

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jul 25 17:54:17 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10   15.8   8.0   0.6  44.1  14.1
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.6   4.3   0.6  30.5   9.2
  3.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    1.5   3.9   0.6  28.5   8.6
  4.|-- 202.97.90.141              0.0%    10    2.0   3.7   1.8   5.3   0.9
  5.|-- 202.97.51.105             80.0%    10  253.8 253.8 253.8 253.9   0.0
  6.|-- 202.97.94.105             90.0%    10  265.5 265.5 265.5 265.5   0.0
  7.|-- 202.97.35.245             20.0%    10  260.4 263.8 257.0 268.3   4.2
  8.|-- 183.61.220.73              0.0%    10  261.5 260.7 254.3 263.6   3.0
  9.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  263.0 261.2 256.1 264.5   2.8
 10.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  271.1 268.5 265.1 272.8   2.5

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jul 25 17:55:00 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.7   8.5   0.5  75.7  23.6
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    1.1  25.5   0.5 247.0  77.8
  3.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.6   1.0   0.6   2.7   0.5
  4.|-- 202.97.52.233              0.0%    10    1.8   3.3   1.6   5.1   1.1
  5.|-- 202.97.58.9               40.0%    10  252.2 256.5 252.2 265.4   5.1
  6.|-- 202.97.91.69              80.0%    10  237.6 232.9 228.2 237.6   6.6
  7.|-- 202.97.50.241              0.0%    10  239.2 249.2 235.8 259.8   7.9
  8.|-- 101.95.120.177            70.0%    10  234.7 244.3 234.7 250.1   8.4
  9.|-- 101.95.207.26             50.0%    10  246.5 257.0 246.5 264.2   7.0
 10.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  237.7 251.1 237.7 259.6   6.5

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Jul 25 17:55:15 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.6  30.4   0.5 232.6  71.9
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10   12.8   4.4   0.5  17.6   6.2
  3.|-- hurricane-electric.as6939  0.0%    10   13.3  12.8   0.7  32.6  12.2
  4.|-- 100ge13-1.core1.tyo1.he.n  0.0%    10  108.0 109.2 107.8 114.1   1.9
  5.|-- 100ge6-1.core1.hkg1.he.ne  0.0%    10  161.5 165.4 157.4 179.9   8.2
  6.|-- pacnet-as10026.10gigabite  0.0%    10  154.9 154.9 154.7 155.1   0.0
  7.|-- CTE-0074.10026.telstraglo 10.0%    10  189.1 166.7 163.7 189.1   8.4
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 27.148.195.62              0.0%    10  159.4 159.4 159.3 159.5   0.0
 13.|-- 27.148.195.6               0.0%    10  182.1 182.8 181.4 186.9   1.5
 14.|-- 117.25.150.130             0.0%    10  194.5 186.4 177.9 195.2   8.6
 15.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  185.9 175.2 172.6 185.9   4.1
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  176.2 186.9 176.2 214.2  16.6

重庆联通 回程:

Start: Tue Jul 25 17:55:34 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.8   3.8   0.6  14.1   4.9
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.8  12.7   0.6 101.0  31.5
  3.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.0   1.1   0.8   1.7   0.0
  4.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    1.3   1.2   0.6   1.9   0.0
  5.|-- 219.158.30.253             0.0%    10  181.8 178.7 163.4 210.9  14.2
  6.|-- 219.158.103.33             0.0%    10  187.8 175.9 163.4 211.3  15.1
  7.|-- 219.158.103.217            0.0%    10  254.7 242.0 223.9 278.1  15.8
  8.|-- 219.158.23.102             0.0%    10  272.1 260.5 242.5 296.7  15.8
  9.|-- 113.207.25.166             0.0%    10  277.7 264.1 244.0 296.2  15.8
 10.|-- 113.207.25.58             10.0%    10  274.1 265.4 249.1 289.3  16.0
 11.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  280.4 270.0 252.2 295.7  13.6

上海移动 回程:

Start: Tue Jul 25 17:55:50 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.9   0.8   0.5   1.5   0.0
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    1.2   1.3   0.5   4.2   1.0
  3.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.2   1.4   0.9   2.0   0.0
  4.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    2.2   1.4   0.6   2.2   0.0
  5.|-- 219.158.104.13             0.0%    10  320.5 289.2 257.4 320.5  18.3
  6.|-- 219.158.3.49               0.0%    10  323.9 288.5 254.7 323.9  19.1
  7.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  332.5 292.1 262.1 332.5  19.2
  8.|-- 219.158.6.162              0.0%    10  362.3 317.3 283.6 362.3  20.0
  9.|-- 219.158.113.194            0.0%    10  361.5 315.6 282.9 361.5  19.8
 10.|-- 219.158.34.242             0.0%    10  354.8 318.9 285.2 354.8  19.3
 11.|-- 221.176.22.17              0.0%    10  336.1 311.5 275.7 355.3  23.4
 12.|-- 221.183.12.162            10.0%    10  336.2 306.9 278.4 336.2  18.3
 13.|-- .                          0.0%    10  344.5 309.4 292.0 344.5  17.4
 14.|-- .                          0.0%    10  338.5 308.5 277.7 338.5  19.4

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=55 time=106 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=55 time=106 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=55 time=108 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=55 time=105 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=55 time=106 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 105.944/106.702/108.302/0.933 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=111 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=110 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=110 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=110 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=110 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 110.649/110.987/111.863/0.492 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=2.05 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.84 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.23 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=3.20 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.23 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.230/1.914/3.200/0.722 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=56 time=153 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=56 time=153 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=56 time=153 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=56 time=153 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=56 time=153 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 153.071/153.347/153.990/0.600 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=152 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=148 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=157 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=153 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=147 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 147.208/151.671/157.594/3.671 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
黑龙江哈尔滨联通 51 0 181.198
广州(腾讯云) 48 0 176.996
重庆联通 53 0 194.509
辽宁葫芦岛联通 54 0 184.632
北京(华为云) 45 0 223.058
浙江杭州(阿里云) 47 0 234.248
山西晋城联通 53 0 250.585
成都(腾讯云) 47 0 246.980
江西上饶电信 53 0 262.153
广东中山电信 50 0 262.752
广西南宁电信 53 0 228.956
重庆电信 50 0 276.934
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 49 0 303.489
北京(青云QingCloud三区A) 52 0 290.411
云南昆明电信 54 0 298.605
上海电信(天翼云一区) 52 25 256.846
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 205.091
内蒙古呼和浩特联通 49 0 178.848
北京(腾讯云) 51 0 177.364
广东深圳(阿里云) 49 0 221.886
浙江杭州电信 51 0 247.200
浙江杭州联通 52 0 336.096
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 52 0 319.742
江西南昌电信 53 0 284.573
云南怒江电信 54 0 284.823
福建福州联通 51 0 328.237
江苏南通电信 52 0 247.125
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 278.562
上海(青云QingCloud) 50 0 344.271
上海联通 51 0 260.428
福建福州电信 51 0 231.221
江苏南京电信(天翼云) 51 0 289.431
广东佛山电信 53 0 182.946
天津联通 53 0 225.759
武汉电信(杭州牛盾) 52 0 251.407
上海电信(天翼云三区) 51 0 231.453
上海(阿里云) 49 0 226.293
广东中山(青云QingCloud) 47 0 418.644
江苏常州电信 49 0 383.538
四川德阳移动 50 0 362.253
吉林长春铁通 47 0 474.682
陕西宝鸡电信 53 0 181.925
内蒙古呼和浩特电信 52 25 180.823
北京电信(天翼云) 53 0 177.446
辽宁沈阳铁通 48 25 247.360
广东佛山电信(30CN.NET) 52 0 225.589
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 49 0 267.752
江西南昌电信(TAN14.CN) 53 0 283.452
上海BGP(互联港湾) 49 0 222.670
广东深圳电信(mcplay.cn) 52 0 256.066
上海(腾讯云) 50 0 207.191
四川成都电信(天翼云) 51 0 247.080
陕西西安电信(天翼云) 51 0 181.934
河南郑州联通 0 0 0
江苏泰州电信(3A网络) 52 0 248.897
山东青岛(阿里云) 51 0 235.501
吉林延边联通 0 0 0
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 49 0 366.451
北京鹏博士 48 0 160.925
江苏镇江联通 52 0 455.471
江苏镇江电信 49 25 363.229
广东广州电信(天翼云) 53 0 240.635
安徽滁州(联通/电信) 53 0 283.539
安徽芜湖电信 52 0 266.848
上海移动 49 0 310.684
福建厦门电信CN2 47 0 182.961
广东惠州电信(腾正科技) 50 0 213.725
江苏常州BGP(蓝队网络) 49 25 279.918
江苏镇江移动 49 0 258.183
北京BGP(互联港湾) 51 0 293.722
北京(阿里云) 50 0 291.187
天津移动 46 0 338.515
广东深圳移动 50 0 237.353
四川乐山电信 54 0 243.086
福建三明电信 52 25 246.533
浙江金华电信 0 0 0
浙江金华联通 47 0 413.317
贵州兴义电信 0 0 0
河南郑州BGP网络 0 0 0
安徽合肥移动 0 0 0
浙江湖州电信 0 0 0
广东广州(奥飞网络) 0 0 0
浙江湖州联通 0 0 0

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #1

    点赞,好帖子!

    Winter5年前 (2019-07-17)回复