| 韩国/日本/印度/越南/泰国 | |||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 套餐一 | 1核 | 1G | 30G | 5Mbps | 99 |
| 套餐二 | 2核 | 2G | 40G | 7Mbps | 199 |
| 套餐三 | 2核 | 4G | 50G | 10Mbps | 359 |
| 套餐四 | 4核 | 8G | 60G | 15Mbps | 759 |
| 新加坡 | |||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 套餐一 | 1核 | 1G | 30G | 10Mbps | 99 |
| 套餐二 | 2核 | 2G | 40G | 15Mbps | 150 |
| 套餐三 | 2核 | 4G | 50G | 20Mbps | 300 |
| 套餐四 | 4核 | 8G | 60G | 30Mbps | 500 |
| 阿联酋/马来西亚/印度尼西亚/土耳其 | |||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 套餐一 | 1核 | 1G | 30G | 10Mbps | 99 |
| 套餐二 | 2核 | 2G | 40G | 15Mbps | 300 |
| 套餐三 | 2核 | 4G | 50G | 20Mbps | 500 |
| 套餐四 | 4核 | 8G | 60G | 30Mbps | 900 |
| 孟加拉/沙特阿拉伯/巴基斯坦/哈萨克斯坦 | |||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 套餐一 | 1核 | 1G | 30G | 10Mbps | 199 |
| 套餐二 | 2核 | 2G | 40G | 15Mbps | 399 |
| 套餐三 | 2核 | 4G | 50G | 20Mbps | 799 |
| 套餐四 | 4核 | 8G | 60G | 30Mbps | 1399 |
| 蒙古/科威特/阿曼/巴林 | |||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 套餐一 | 1核 | 1G | 30G | 10Mbps | 399 |
| 套餐二 | 2核 | 2G | 40G | 15Mbps | 799 |
| 套餐三 | 2核 | 4G | 50G | 20Mbps | 1399 |
| 套餐四 | 4核 | 8G | 60G | 30Mbps | 2999 |
| 澳门/黎巴嫩/伊朗/老挝/以色列/塔吉克斯坦/亚美尼亚 | |||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| 套餐一 | 1核 | 1G | 30G | 10Mbps | 999 |
| 套餐二 | 2核 | 2G | 40G | 15Mbps | 1999 |
| 套餐三 | 2核 | 4G | 50G | 20Mbps | 3999 |
| 套餐四 | 4核 | 8G | 60G | 30Mbps | 7999 |
赞(0)


