| 俄罗斯/德国/英国/法国/荷兰/希腊/保加利亚 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 199 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 399 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 759 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 1299 |
| 意大利/波兰/西班牙/匈牙利/冰岛 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 399 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 599 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 999 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 1699 |
| 乌克兰/瑞士/瑞典/爱尔兰/奥地利/立陶宛/罗马尼亚 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 500 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 999 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 1599 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 3599 |
| 卢森堡/白俄罗斯/斯洛文尼亚/塞尔维亚/丹麦/挪威 | ||||||
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
| 套餐一 | 单核 | 1G | 30G | 10M | 1 | 1299 |
| 套餐二 | 双核 | 2G | 40G | 15M | 1 | 2399 |
| 套餐三 | 双核 | 4G | 50G | 20M | 1 | 3599 |
| 套餐四 | 四核 | 8G | 60G | 30M | 1 | 8999 |
赞(0)


