蜗牛789
主机测评与优惠

80VPS – 双十一 任意美国VPS主机5折优惠且赠送年付3GB景安虚拟主机

文章目录

海外商家可能比较集中在每年的黑色星期五才有大力度的促销优惠活动,而我们国内的商家都集中在1111双十一期间。不论你在某宝抽奖中了多少红包,还是跟我一样中奖的红包都不扣提现扣掉的手续费。作为站长来说,可能希望看到有没有国内商家提供虚拟主机、VPS的双11促销活动。今天发布这款80VPS商家的针对双11的促销活动,任意海外VPS主机5折优惠,年付方案可以选择多赠送1个月,或者选择赠送年付景安虚拟主机3GB方案。

  • 机房:香港PN
  • CPU:1核心CPU
  • 内存:384MB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:不限
  • 端口:1Mbps
  • 架构:XEN+IdcSystem面板
  • IP数:1独立IP
  • 价格:50元/月
  • 机房:洛杉矶MC
  • CPU:1核心CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:500GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:XEN+IdcSystem面板
  • IP数:1独立IP
  • 价格:37元/月

80VPS商家在国内主机商家中机房是最多的商家之一,包括香港PN、香港新力讯、洛杉矶MC、弗里蒙特HE、丹佛HN、洛杉矶budgetvm、洛杉矶GS、拉斯维加斯、洛杉矶PR、韩国KT、凤凰城等。如果需要购买必须使用1111优惠码才可以享受5折优惠。

与此同时,还有其他的几个促销活动也是针对在双11期间的。
第一、充值4000元可以升级钻石代理,以前是需要6000元的,有独立的管理面板
第二、年付VPS方案可以TK要求赠送VPS一个月
第三、年付VPS方案可以要求赠送3GB景安国内虚拟主机1年,不提供售后
活动截止时间:2014年11月12日。

第一、IO硬盘性能测试

第二、PING测试

第三、MTR追踪测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             58.221.3.25 -    0 |    7 |    7 |    3 |    5 |   10 |    5 |
|                           218.91.191.29 -    0 |    6 |    6 |    7 |    8 |   10 |    9 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            202.97.82.17 -    0 |    6 |    6 |   12 |   13 |   16 |   16 |
|                            202.97.33.30 -    0 |    6 |    6 |   12 |   12 |   12 |   12 |
|                           202.97.33.134 -    0 |    6 |    6 |   10 |   38 |  110 |   11 |
|                           202.97.58.206 -    0 |    6 |    6 |  182 |  194 |  248 |  182 |
|                            202.97.49.14 -    0 |    6 |    6 |  181 |  182 |  184 |  182 |
|                           218.30.54.222 -    0 |    6 |    6 |  287 |  299 |  320 |  293 |
| er2-xe-11-3-0.SanJoseEquinix.savvis.net -    0 |    6 |    6 |  182 |  201 |  295 |  182 |
|cr2-tengig0-7-3-0.sanfrancisco.savvis.net -    0 |    6 |    6 |  199 |  233 |  345 |  201 |
|  cr2-bundle-pos-1.losangeles.savvis.net -    0 |    6 |    6 |  191 |  242 |  336 |  191 |
|                          206.28.100.169 -    0 |    6 |    6 |  183 |  197 |  260 |  183 |
|          MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net -    0 |    6 |    6 |  184 |  191 |  217 |  185 |
|    74-218-234-23-dedicated.multacom.com -    0 |    6 |    6 |  321 |  373 |  417 |  355 |
|   104-118-74-198-dedicated.multacom.com -    0 |    6 |    6 |  244 |  296 |  349 |  258 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

第四、WGET下载测试

同时,系统也可以切换成安装WIN2003简体中文和英文版本,便于有需要WIN系统的用户。

香港PN机房测试

第一、PING测试

第二、MTR追踪测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   27 |   27 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           180.120.200.1 -    0 |   27 |   27 |    2 |    3 |   10 |    2 |
|                            58.221.3.117 -    0 |   27 |   27 |    3 |    5 |    9 |    5 |
|                           58.221.27.145 -    0 |   27 |   27 |    7 |    9 |   11 |   11 |
|                           202.97.41.214 -    0 |   27 |   27 |    7 |    9 |   12 |    8 |
|                            202.97.41.77 -    0 |   27 |   27 |    7 |    9 |   12 |    8 |
|                             59.43.80.57 -    0 |   27 |   27 |    7 |   16 |   87 |    8 |
|                            59.43.18.233 -    0 |   27 |   27 |   26 |   27 |   40 |   27 |
|                           59.43.247.106 -    0 |   27 |   27 |   27 |   27 |   48 |   27 |
|                           59.43.246.178 -    0 |   27 |   27 |  121 |  161 |  190 |  183 |
|                           59.43.183.110 -    0 |   27 |   27 |  147 |  207 |  241 |  201 |
|                             59.43.249.5 -    0 |   27 |   27 |   33 |   47 |  135 |  135 |
|         ip-122-152-186-5.asianetcom.net -    0 |   27 |   27 |  122 |  218 |  247 |  122 |
|                           hkhdc.laws.ms -    0 |   27 |   27 |   32 |   33 |   42 |   32 |
|                             ns3.laws.ms -    0 |   27 |   27 |   34 |   35 |   43 |   35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

第三、IO硬盘性能测试

第四、WGET下载测试

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址