Rev2-1原基础10M,年付升20M -> 现基础20M,年付30M
Rev2-2原基础30M,年付升40M -> 现基础40M,年付60M
Rev2-3原基础50M,年付升60M -> 现基础70M,年付90M
Rev2-4原基础80M,年付升100M -> 现基础100M,年付120M
1、日沪IPLC NAT
优势是东京至上海回程固定延迟仅26ms,支持FullCone。最低配置折后只需66.66元/月,购买时请使用优惠码:2019女王节,享高达88折优惠,有效期到2019年3月8日!
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
| 1核心 | 512MB | 5GB RAID10 | 20M/30M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 | |
| 1核心 | 512MB | 5GB RAID10 | 40M/60M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 | |
| 1核心 | 1GB | 10GB RAID10 | 70M/90M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 | |
| 1核心 | 1GB | 10GB RAID10 | 100M/120M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 |
2、沪日IPLC NAT
优势是上海至东京去程固定延迟仅26ms,支持FullCone。最低配置折后只需66.66元/月,购买时请使用优惠码:2019女王节,享高达88折优惠,有效期到2019年3月8日!
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
| 1核心 | 512MB | 5GB RAID10 | 20M/30M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 | |
| 1核心 | 512MB | 5GB RAID10 | 40M/60M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 | |
| 1核心 | 1GB | 10GB RAID10 | 70M/90M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 | |
| 1核心 | 1GB | 10GB RAID10 | 100M/120M(年付) | 100GB起购 | 10个可用 | 点击直达 |
赞(0)


