一、促销方案
|
二、机房测试IP
香港高性能配置六测试IP:58.84.53.1、58.84.54.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 99 | 广东广州电信(天翼云四区) 13.5 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 267.6 毫秒 | 75.4 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 广西南宁联通 38.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 89.1 毫秒 | 63.6 毫秒 |
| 电信线路 | 56 | 广东广州电信(天翼云四区) 13.5 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 267.6 毫秒 | 70.8 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 四川德阳移动 51.6 毫秒 | 安徽合肥(移动) 145.3 毫秒 | 86.8 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 吉林延边联通 78.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 116.2 毫秒 | 97.4 毫秒 |
| 华北地区 | 15 | 北京BGP(互联港湾) 45.0 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 267.6 毫秒 | 95.1 毫秒 |
| 西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 65.6 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 222.4 毫秒 | 111.4 毫秒 |
| 西南地区 | 12 | 重庆(天翼云) 34.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 84.9 毫秒 | 56.3 毫秒 |
| 华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 48.7 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 104.2 毫秒 | 76.8 毫秒 |
| 华东地区 | 38 | 江苏南京电信(天翼云) 41.7 毫秒 | 上海(青云QingCloud) 252.8 毫秒 | 76.8 毫秒 |
| 华南地区 | 16 | 广东广州电信(天翼云四区) 13.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 138.4 毫秒 | 44.9 毫秒 |
赞(0)


