一、促销方案
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 架构 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | KVM | $3.2 | 点击直达 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | KVM | $4.5 | 点击直达 |
| 2核 | 4GB | 30GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | KVM | $11 | 点击直达 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | KVM | $16 | 点击直达 |
| 2核 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | KVM | $21 | 点击直达 |
| 3核 | 16GB | 150GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | KVM | $35 | 点击直达 |
二、机房测试IP
美国洛杉矶MC机房:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
赞(0)


