一、促销方案
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN机房测试IP:198.55.111.5,http://198.55.111.5/speedtests/100mb.bin(洛杉矶QN机房测试IP)
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 江苏镇江电信 134.4 毫秒 | 天津(腾讯云) 276.1 毫秒 | 181.6 毫秒 |
| 联通线路 | 6 | 广东茂名(联通) 176.2 毫秒 | 浙江杭州联通 236.8 毫秒 | 201.2 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 江苏镇江电信 134.4 毫秒 | 江西南昌电信 253.7 毫秒 | 173.0 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 北京(移动) 170.1 毫秒 | 江苏常州(移动) 225.7 毫秒 | 194.6 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 235.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 236.7 毫秒 | 235.9 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 185.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 236.7 毫秒 | 210.8 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京电信(天翼云) 162.8 毫秒 | 天津(腾讯云) 276.1 毫秒 | 188.6 毫秒 |
| 西北地区 | 4 | 青海西宁电信 183.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云一区) 190.6 毫秒 | 187.5 毫秒 |
| 西南地区 | 6 | 四川成都电信(天翼云) 186.8 毫秒 | 四川德阳移动 224.7 毫秒 | 198.1 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 162.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 184.1 毫秒 | 172.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏镇江电信 134.4 毫秒 | 江西南昌电信 253.7 毫秒 | 177.5 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 152.6 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 211.3 毫秒 | 169.4 毫秒 |
赞(0)


