一、促销方案
|
二、机房测试IP
立陶宛测试IP:185.25.48.2
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 北京电信(天翼云) 197.8 毫秒 | 江苏南通电信 707.1 毫秒 | 332.4 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 天津联通 333.6 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 367.2 毫秒 | 349.2 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 北京电信(天翼云) 197.8 毫秒 | 江苏南通电信 707.1 毫秒 | 337.4 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 213.9 毫秒 | 江苏镇江移动 264.3 毫秒 | 246.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 286.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 338.5 毫秒 | 312.4 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 245.6 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 370.2 毫秒 | 319.7 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 197.8 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 439.7 毫秒 | 290.9 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 222.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 244.8 毫秒 | 233.7 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川德阳移动 254.1 毫秒 | 重庆(腾讯云) 416.3 毫秒 | 328.7 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 241.3 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 416.4 毫秒 | 305.0 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 安徽合肥移动 213.9 毫秒 | 江苏南通电信 707.1 毫秒 | 362.0 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广州(移动) 235.8 毫秒 | 广东中山电信 396.1 毫秒 | 318.6 毫秒 |
赞(0)


