2018.9.27更新:CloudCone九月特价促销月付方案依旧有货,另外今天商家还发布了带免费cPanel/WHM授权的特价促销方案,最低配置1核2G内存,月付14.99美元,有兴趣的可以关注下此文章:CloudCone洛杉矶MC机房/1核2G/50G SSD硬盘/1Gbps/2TB流量/免费cPanel/WHM授权/14.99美元/月。
一、促销方案
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
CloudCone洛杉矶MC机房测试IP:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 广东中山电信 154.1 毫秒 | 江苏南通电信 527.3 毫秒 | 195.4 毫秒 |
| 联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 154.6 毫秒 | 重庆联通 194.3 毫秒 | 175.9 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东中山电信 154.1 毫秒 | 江苏南通电信 527.3 毫秒 | 208.4 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 154.4 毫秒 | 安徽合肥移动 208.7 毫秒 | 189.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 192.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 232.0 毫秒 | 212.1 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 吉林延边联通 188.3 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 286.8 毫秒 | 230.5 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 156.8 毫秒 | 北京鹏博士 184.0 毫秒 | 168.6 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 185.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 289.4 毫秒 | 237.4 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川乐山电信 183.5 毫秒 | 四川德阳移动 205.9 毫秒 | 191.2 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 171.0 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 175.4 毫秒 | 173.1 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 福建福州电信 154.8 毫秒 | 江苏南通电信 527.3 毫秒 | 211.1 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东中山电信 154.1 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 174.8 毫秒 | 162.3 毫秒 |
赞(0)


