一、补货方案
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
评测文章可以参考:#评测#AnyNode洛杉矶QN机房/1核256M内存/10G SSD/1Gbps/非CN2 GIA线路/KVM/20美元/2年 可支付宝付款购买洛杉矶QN机房普通线路:209.198.8.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 江苏镇江(电信) 136.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 270.4 毫秒 | 179.8 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 天津联通 151.8 毫秒 | 吉林延边联通 194.1 毫秒 | 172.7 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 江苏镇江(电信) 136.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 270.4 毫秒 | 181.5 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 160.6 毫秒 | 四川德阳移动 218.4 毫秒 | 185.5 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 191.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 251.2 毫秒 | 221.1 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 188.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 251.2 毫秒 | 206.3 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 天津联通 151.8 毫秒 | 北京(移动) 182.9 毫秒 | 167.2 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 189.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 270.4 毫秒 | 229.9 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 174.8 毫秒 | 四川德阳移动 218.4 毫秒 | 198.0 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 163.5 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 187.6 毫秒 | 178.4 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏镇江(电信) 136.7 毫秒 | 福建三明电信 265.2 毫秒 | 176.5 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云) 159.4 毫秒 | 广西南宁(电信) 189.6 毫秒 | 171.6 毫秒 |
洛杉矶QN机房CN2线路:216.189.56.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 江苏镇江电信 138.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 238.9 毫秒 | 164.0 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 天津联通 151.7 毫秒 | 重庆联通 203.3 毫秒 | 171.5 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 江苏镇江电信 138.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 192.0 毫秒 | 159.7 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 168.6 毫秒 | 四川德阳移动 198.5 毫秒 | 179.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 205.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 238.9 毫秒 | 222.0 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 吉林延边联通 173.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 238.9 毫秒 | 199.6 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 天津联通 151.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 192.0 毫秒 | 166.8 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 169.9 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 171.4 毫秒 | 170.6 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 167.3 毫秒 | 重庆联通 203.3 毫秒 | 185.7 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 160.2 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 166.5 毫秒 | 163.5 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏镇江电信 138.0 毫秒 | 安徽合肥移动 177.7 毫秒 | 152.9 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东中山电信 152.4 毫秒 | 广州(移动) 179.2 毫秒 | 165.9 毫秒 |
赞(0)


