一、促销方案
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶测试IP:185.223.255.13,http://lg.dc01.dedicontrol.com/1000MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 江苏镇江(电信) 136.6 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 269.1 毫秒 | 181.6 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 广东茂名(联通) 155.8 毫秒 | 吉林延边联通 210.2 毫秒 | 180.8 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 江苏镇江(电信) 136.6 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 269.1 毫秒 | 173.2 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 186.1 毫秒 | 四川德阳移动 244.2 毫秒 | 215.3 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 247.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 251.9 毫秒 | 249.8 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 吉林延边联通 210.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 269.1 毫秒 | 244.7 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 173.3 毫秒 | 北京鹏博士 246.8 毫秒 | 204.6 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 180.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 236.8 毫秒 | 208.6 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 175.8 毫秒 | 四川德阳移动 244.2 毫秒 | 195.3 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 164.6 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 202.1 毫秒 | 180.7 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 江苏镇江(电信) 136.6 毫秒 | 安徽合肥移动 214.3 毫秒 | 167.4 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东茂名(联通) 155.8 毫秒 | 广州(移动) 214.4 毫秒 | 171.1 毫秒 |
赞(0)


