2018.9.1更新:重新顶置下,目前洛杉矶Cera 163迷你方案还剩最后不到30台,有需要的可以考虑下,使用中文八折优惠码后只需19元/月。
一、促销方案
下面列举的是此次限量最后50台的方案,如果需要线路更为优秀的洛杉矶Cera GIA(回程CN2 GIA优化)产品或需要更高配置的方案可以查看此文章:50KVM洛杉矶Cera八月促销/终身八折/8核4G内存/120GB SSD硬盘/50Mbps带宽/8TB流量/10个IPv4/KVM/288美元/年。
|
二、机房测试IP
洛杉矶Cera 163测试IP:23.225.182.128,http://23.225.182.128/100MB.test| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 上海BGP(互联港湾) 144.5 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 557.0 毫秒 | 204.3 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 161.6 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 256.9 毫秒 | 199.6 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 江苏镇江电信 150.9 毫秒 | 四川乐山电信 406.4 毫秒 | 192.6 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 194.3 毫秒 | 北京(移动) 208.3 毫秒 | 199.6 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 237.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 447.2 毫秒 | 342.4 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 吉林延边联通 220.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 447.2 毫秒 | 295.2 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京(阿里云) 155.4 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 557.0 毫秒 | 256.7 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 177.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 288.2 毫秒 | 232.9 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 179.9 毫秒 | 四川乐山电信 406.4 毫秒 | 224.2 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 170.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 386.8 毫秒 | 226.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海BGP(互联港湾) 144.5 毫秒 | 成都(腾讯云) 322.1 毫秒 | 184.8 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 157.2 毫秒 | 广州(移动) 194.5 毫秒 | 166.2 毫秒 |
赞(0)


