一、促销方案
|
|
二、机房测试IP
西雅图数据中心测试IP:107.155.106.130,http://sea.lg.subnetlabs.net/100mb.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 安徽滁州联通 159.4 毫秒 | 吉林长春铁通 268.3 毫秒 | 196.7 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 178.7 毫秒 | 吉林延边联通 227.7 毫秒 | 201.6 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 安徽滁州联通 159.4 毫秒 | 云南昆明电信 226.7 毫秒 | 186.0 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 四川德阳移动 219.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 264.1 毫秒 | 246.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 262.9 毫秒 | 吉林长春铁通 268.3 毫秒 | 265.5 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 214.2 毫秒 | 吉林长春铁通 268.3 毫秒 | 243.2 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 天津联通 181.4 毫秒 | 北京(移动) 246.8 毫秒 | 200.8 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 200.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 213.6 毫秒 | 207.1 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 184.5 毫秒 | 重庆(腾讯云) 233.3 毫秒 | 216.1 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 182.1 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 206.7 毫秒 | 192.6 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 安徽滁州联通 159.4 毫秒 | 江苏常州(移动) 264.1 毫秒 | 187.2 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东佛山电信 169.9 毫秒 | 广州(移动) 240.4 毫秒 | 192.0 毫秒 |
赞(0)


