蜗牛789
主机测评与优惠

SolvedByData洛杉矶/纽约1核1.5G内存/20G SSD硬盘/100M带宽/1TB流量/OpenVZ/ColoCrossing机房/14美元/年

文章目录

SolvedByData是来自国外的主机销售商,应该是一个新成立的商家,支持支付宝、PayPal等方式付款购买,主要从事虚拟主机、VPS、独立服务器等产品销售,有美国纽约、洛杉矶等数据中心可以选择,此商家产品蜗牛789属于第一次介绍。SolvedByData此次发布了虚拟主机和OpenVZ VPS促销活动,虚拟主机仅有纽约数据中心可以选择,蜗牛这里就不列举了。重点说下他们的OpenVZ VPS,美国洛杉矶、纽约两个数据中心可以选择,都是ColoCrossing机房,白天到国内速度还算可以,最低配置1核、15.G内存、20G SSD硬盘、100Mbps带宽,仅需14美元/年。

一、特价方案

  • CPU:1x 3.20 GHz
  • 内存:1.5GB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:1TB
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 机房:纽约/洛杉矶
  • 价格:$14/年
  • 点击购买
  • CPU:2x 3.20 GHz
  • 内存:3GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:2TB
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 机房:纽约/洛杉矶
  • 价格:$21/年
  • 点击购买
  • CPU:6x 3.20 GHz
  • 内存:6GB
  • 硬盘:150GB SSD
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:不限量
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 机房:纽约/洛杉矶
  • 价格:$59/年
  • 点击购买

二、机房测试IP

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 浙江杭州电信 136.4 毫秒 辽宁沈阳铁通 244.3 毫秒 180.7 毫秒
联通线路 8 安徽滁州(联通/电信) 184.6 毫秒 吉林延边联通 207.3 毫秒 193.0 毫秒
电信线路 39 浙江杭州电信 136.4 毫秒 江苏南京电信(天翼云) 213.0 毫秒 174.6 毫秒
移动线路 6 江苏镇江移动 188.5 毫秒 江苏常州(移动) 215.2 毫秒 198.0 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 212.8 毫秒 辽宁沈阳铁通 244.3 毫秒 228.5 毫秒
东北地区 4 辽宁沈阳(天翼云) 176.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 244.3 毫秒 210.2 毫秒
华北地区 9 北京鹏博士 157.6 毫秒 北京BGP(互联港湾) 202.8 毫秒 183.4 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 179.4 毫秒 陕西宝鸡电信 183.2 毫秒 181.3 毫秒
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云) 175.6 毫秒 云南昆明电信 208.4 毫秒 190.7 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 171.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 192.5 毫秒 181.0 毫秒
华东地区 32 浙江杭州电信 136.4 毫秒 江苏常州(移动) 215.2 毫秒 177.2 毫秒
华南地区 13 广东广州BGP(互联港湾) 151.8 毫秒 广州(移动) 199.3 毫秒 172.4 毫秒
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 江苏镇江(电信) 202.3 毫秒 吉林延边联通 294.2 毫秒 252.6 毫秒
联通线路 8 安徽滁州(联通/电信) 241.1 毫秒 吉林延边联通 294.2 毫秒 260.6 毫秒
电信线路 39 江苏镇江(电信) 202.3 毫秒 江西南昌电信(炎黄盛世) 284.1 毫秒 245.3 毫秒
移动线路 6 江苏镇江移动 259.6 毫秒 安徽合肥移动 285.3 毫秒 269.1 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 284.9 毫秒 辽宁沈阳铁通 287.1 毫秒 285.9 毫秒
东北地区 4 辽宁沈阳(天翼云) 261.4 毫秒 吉林延边联通 294.2 毫秒 281.9 毫秒
华北地区 9 北京电信(天翼云) 219.8 毫秒 北京BGP(互联港湾) 273.7 毫秒 250.0 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 252.6 毫秒 陕西宝鸡电信 282.0 毫秒 267.3 毫秒
西南地区 8 重庆联通 248.9 毫秒 重庆(腾讯云) 288.9 毫秒 264.2 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 247.0 毫秒 河南洛阳(bgp) 276.8 毫秒 258.2 毫秒
华东地区 32 江苏镇江(电信) 202.3 毫秒 安徽合肥移动 285.3 毫秒 247.8 毫秒
华南地区 13 广东广州电信(天翼云) 231.6 毫秒 广州(移动) 261.0 毫秒 245.9 毫秒

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址