一、Hybrid Dedicated KVM
当前所有Hybrid Dedicated Servers方案一次性购买一年,可以在CPU、内存、硬盘、IPv4任选一项获得双倍,一次性购买三年所有资源可以获得翻倍。
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN CN2测试IP:204.44.102.131,http://cn2.hiformance.net/1000MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 广东广州BGP(互联港湾) 153.1 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 478.5 毫秒 | 198.5 毫秒 |
| 联通线路 | 9 | 广东茂名(联通) 161.2 毫秒 | 吉林延边联通 213.5 毫秒 | 190.8 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东佛山电信 155.8 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 288.7 毫秒 | 190.7 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 182.7 毫秒 | 四川德阳移动 207.4 毫秒 | 195.5 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 218.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 | 218.6 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 198.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 | 212.3 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 172.3 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 478.5 毫秒 | 221.8 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 215.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 229.6 毫秒 | 222.5 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 181.5 毫秒 | 四川德阳移动 207.4 毫秒 | 190.8 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 166.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 181.7 毫秒 | 171.3 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏镇江电信 165.6 毫秒 | 上海(青云QingCloud) 452.5 毫秒 | 207.3 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东广州BGP(互联港湾) 153.1 毫秒 | 广州(移动) 195.2 毫秒 | 163.0 毫秒 |
洛杉矶QN测试IP:72.11.129.4,http://lg.la2.ca.hiformance.net/100MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 70 | 广东佛山电信 153.4 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 485.8 毫秒 | 217.0 毫秒 |
| 联通线路 | 8 | 安徽滁州(联通/电信) 178.5 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 485.8 毫秒 | 250.6 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东佛山电信 153.4 毫秒 | 福建三明电信 309.3 毫秒 | 203.5 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 181.7 毫秒 | 北京(移动) 226.9 毫秒 | 198.4 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 218.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 231.2 毫秒 | 224.8 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 吉林延边联通 180.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 233.1 毫秒 | 215.7 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 154.2 毫秒 | 天津联通 420.5 毫秒 | 237.1 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 210.1 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 230.0 毫秒 | 220.0 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 重庆联通 180.5 毫秒 | 四川乐山电信 231.7 毫秒 | 205.8 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 162.7 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 199.8 毫秒 | 177.1 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 浙江杭州(阿里云) 154.4 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 485.8 毫秒 | 233.5 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东佛山电信 153.4 毫秒 | 广西南宁(电信) 204.7 毫秒 | 179.9 毫秒 |
赞(0)


