一、补货方案
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶CN2 GIA机房测试IP:103.86.70.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 75 | 广东佛山电信 147.7 毫秒 | 北京电信 308.3 毫秒 | 185.6 毫秒 |
| 联通线路 | 9 | 广东茂名(联通) 157.9 毫秒 | 吉林延边联通 206.1 毫秒 | 185.6 毫秒 |
| 电信线路 | 41 | 广东佛山电信 147.7 毫秒 | 北京电信 308.3 毫秒 | 188.1 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 154.7 毫秒 | 安徽合肥移动 206.9 毫秒 | 187.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 197.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 226.5 毫秒 | 211.8 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳联通 186.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 226.5 毫秒 | 204.9 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 152.0 毫秒 | 北京电信 308.3 毫秒 | 204.5 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 204.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 213.5 毫秒 | 209.0 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 175.8 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 209.6 毫秒 | 199.5 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 河南洛阳(bgp) 175.4 毫秒 | 湖北宜昌电信 199.4 毫秒 | 184.6 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云三区) 156.7 毫秒 | 安徽合肥移动 206.9 毫秒 | 178.7 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东佛山电信 147.7 毫秒 | 广西南宁(电信) 203.5 毫秒 | 167.1 毫秒 |
赞(0)


