一、促销方案
|
|
|
二、机房测试IP
美国德克萨斯州达拉斯ColoCrossing机房测试IP:192.3.237.150,http://192.3.237.150/100MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 77 | 江苏徐州电信(几何云) 178.5 毫秒 | 北京电信 441.2 毫秒 | 236.3 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通/电信) 196.5 毫秒 | 吉林延边联通 241.8 毫秒 | 222.1 毫秒 |
| 电信线路 | 42 | 江苏徐州电信(几何云) 178.5 毫秒 | 北京电信 441.2 毫秒 | 240.0 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 215.1 毫秒 | 北京(移动) 239.9 毫秒 | 226.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 248.5 毫秒 | 吉林长春铁通 264.0 毫秒 | 256.2 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 217.8 毫秒 | 吉林长春铁通 264.0 毫秒 | 235.8 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 天津联通 207.1 毫秒 | 北京电信 441.2 毫秒 | 278.6 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 212.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 217.0 毫秒 | 214.8 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 210.5 毫秒 | 四川德阳移动 233.9 毫秒 | 223.5 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 210.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 296.0 毫秒 | 236.0 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏徐州电信(几何云) 178.5 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 365.3 毫秒 | 240.4 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 192.0 毫秒 | 广西南宁联通 237.1 毫秒 | 206.4 毫秒 |
美国伊利诺伊州芝加哥ColoCrossing机房测试IP:66.225.198.198 ,http://66.225.198.198/100MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 77 | 上海(腾讯云) 187.0 毫秒 | 北京电信 437.8 毫秒 | 242.3 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 广西南宁联通 221.1 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 347.7 毫秒 | 244.9 毫秒 |
| 电信线路 | 42 | 江西南昌电信 198.6 毫秒 | 北京电信 437.8 毫秒 | 250.5 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 219.0 毫秒 | 北京(移动) 243.8 毫秒 | 237.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 233.1 毫秒 | 吉林长春铁通 252.3 毫秒 | 242.6 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁沈阳联通 230.7 毫秒 | 吉林延边联通 260.3 毫秒 | 243.2 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 216.2 毫秒 | 北京电信 437.8 毫秒 | 254.5 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 260.0 毫秒 | 陕西宝鸡电信 265.6 毫秒 | 262.7 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 重庆联通 229.8 毫秒 | 贵州兴义电信 262.0 毫秒 | 249.7 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖南长沙(天翼云) 220.9 毫秒 | 湖北宜昌电信 257.3 毫秒 | 234.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海(腾讯云) 187.0 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 347.7 毫秒 | 240.9 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东佛山电信(30CN.NET) 205.2 毫秒 | 广西南宁(电信) 258.0 毫秒 | 230.4 毫秒 |
赞(0)


