一、补货方案
|
|
|
二、机房测试IP
香港PCCW-HKT测试IP:42.200.152.254
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 广东佛山电信(30CN.NET) 7.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 153.1 毫秒 | 44.9 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 16.1 毫秒 | 吉林延边联通 65.3 毫秒 | 38.7 毫秒 |
| 电信线路 | 43 | 广东佛山电信(30CN.NET) 7.7 毫秒 | 湖北宜昌电信 132.7 毫秒 | 39.1 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 87.2 毫秒 | 江苏镇江移动 105.5 毫秒 | 99.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 72.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 153.1 毫秒 | 112.6 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 58.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 153.1 毫秒 | 78.3 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京电信 38.3 毫秒 | 北京(移动) 103.4 毫秒 | 47.9 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 56.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 73.9 毫秒 | 65.0 毫秒 |
| 西南地区 | 10 | 贵州贵阳(天翼云) 29.8 毫秒 | 四川德阳移动 95.4 毫秒 | 44.1 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖南长沙(天翼云) 19.6 毫秒 | 湖北宜昌电信 132.7 毫秒 | 48.8 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云三区) 29.9 毫秒 | 江苏镇江移动 105.5 毫秒 | 44.8 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东佛山电信(30CN.NET) 7.7 毫秒 | 广州(移动) 87.2 毫秒 | 21.8 毫秒 |
赞(0)


