一、促销方案
|
二、机房测试IP
澳大利亚墨尔本数据中心测试IP:103.108.228.100,http://lg.flowvps.com/100MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 上海电信(天翼云一区) 160.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 356.4 毫秒 | 236.4 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通/电信) 221.0 毫秒 | 吉林延边联通 262.6 毫秒 | 248.9 毫秒 |
| 电信线路 | 40 | 上海电信(天翼云一区) 160.4 毫秒 | 广西南宁电信 296.6 毫秒 | 223.9 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 北京(移动) 278.5 毫秒 | 四川德阳移动 305.2 毫秒 | 293.5 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 292.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 356.4 毫秒 | 324.5 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 辽宁沈阳(天翼云) 229.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 356.4 毫秒 | 267.5 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 天津(腾讯云) 177.4 毫秒 | 北京鹏博士 281.8 毫秒 | 238.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 186.0 毫秒 | 陕西宝鸡电信 200.3 毫秒 | 193.1 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 四川乐山电信 198.2 毫秒 | 四川德阳移动 305.2 毫秒 | 264.7 毫秒 |
| 华中地区 | 3 | 湖北武汉(天翼云) 174.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 348.4 毫秒 | 266.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 160.4 毫秒 | 安徽合肥移动 303.1 毫秒 | 230.1 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广东深圳(阿里云) 162.8 毫秒 | 广西南宁电信 296.6 毫秒 | 217.2 毫秒 |
赞(0)


