一、促销独服
|
二、机房测试IP
罗马尼亚测试IP:188.240.208.91
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 天津(腾讯云) 193.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 374.3 毫秒 | 263.8 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 天津联通 211.9 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 328.4 毫秒 | 294.5 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 黑龙江哈尔滨电信 210.0 毫秒 | 云南昆明电信 333.5 毫秒 | 259.5 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 234.7 毫秒 | 四川德阳移动 314.7 毫秒 | 283.6 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 338.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 374.3 毫秒 | 356.5 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨电信 210.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 374.3 毫秒 | 285.7 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 天津(腾讯云) 193.9 毫秒 | 北京(移动) 302.2 毫秒 | 238.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 248.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 260.3 毫秒 | 254.6 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 260.5 毫秒 | 云南昆明电信 333.5 毫秒 | 293.7 毫秒 |
| 华中地区 | 3 | 河南洛阳(bgp) 212.9 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 295.8 毫秒 | 256.5 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海(腾讯云) 224.5 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 328.4 毫秒 | 259.0 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东深圳(阿里云) 238.5 毫秒 | 广东佛山电信 316.7 毫秒 | 268.6 毫秒 |
赞(0)


