一、特价方案
|
二、机房测试IP
洛杉矶Psychz测试IP:45.199.193.3
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 上海电信(天翼云一区) 129.1 毫秒 | 吉林长春铁通 291.2 毫秒 | 176.7 毫秒 |
| 联通线路 | 9 | 江苏徐州联通(几何云) 168.1 毫秒 | 吉林延边联通 197.0 毫秒 | 179.9 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 129.1 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 213.6 毫秒 | 171.4 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 195.3 毫秒 | 广州(移动) 212.7 毫秒 | 202.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 250.8 毫秒 | 吉林长春铁通 291.2 毫秒 | 271.0 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 169.8 毫秒 | 吉林长春铁通 291.2 毫秒 | 211.5 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京(青云QingCloud三区A) 162.5 毫秒 | 北京鹏博士 213.9 毫秒 | 181.1 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 186.0 毫秒 | 陕西宝鸡电信 202.6 毫秒 | 194.3 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 174.5 毫秒 | 四川德阳移动 211.6 毫秒 | 190.1 毫秒 |
| 华中地区 | 3 | 河南洛阳(bgp) 156.1 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 213.6 毫秒 | 180.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 129.1 毫秒 | 安徽合肥移动 199.6 毫秒 | 166.7 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东中山电信 151.1 毫秒 | 广州(移动) 212.7 毫秒 | 166.8 毫秒 |
赞(0)


