蜗牛789
主机测评与优惠

EtherNet洛杉矶QN/1核512M/100Mbps/OpenVZ/12美元/年

文章目录

EtherNet是一个来自美国的主机销售商,成立于2013年,主要从是VPS和虚拟主机销售。此次发布了一款512M内存的低配置VPS促销活动,OpenVZ架构,SolusVM面板,100Mbps上行带宽,有洛杉矶QN、纽约、迈阿密三个机房可以选择,优惠码也有两个,大家根据自己情况进行选择。

1、WELOVEHOSTING-VPS-15(终生8.5折,首购续费12.75美元/年)

2、WELOVEHOSTING-VPS-30(首次7折10.5美元/首年,续费15美元/年)

一、促销方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:250GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 优惠码:WELOVEHOSTING-VPS-15
  • 价格:$12.75/年
  • 购买链接

二、机房测试IP

Los Angeles, California Network Info 洛杉矶
Test IP: 198.55.111.5
Test Files: http://198.55.111.5/speedtests/1gb.bin
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 云南怒江电信 265.1 毫秒 198.8 毫秒
联通线路 11 天津联通 163.2 毫秒 江苏镇江联通 233.9 毫秒 197.1 毫秒
电信线路 38 福建三明电信 157.6 毫秒 云南怒江电信 265.1 毫秒 207.3 毫秒
移动线路 5 安徽合肥移动 174.0 毫秒 广州(移动) 229.3 毫秒 198.3 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 203.4 毫秒 吉林长春铁通 203.4 毫秒 203.4 毫秒
东北地区 7 吉林延边联通 181.5 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 214.5 毫秒 197.9 毫秒
华北地区 10 北京(青云QingCloud三区A) 156.8 毫秒 天津(腾讯云) 228.6 毫秒 192.1 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 204.5 毫秒 陕西宝鸡电信 233.3 毫秒 218.9 毫秒
西南地区 8 四川德阳移动 186.3 毫秒 云南怒江电信 265.1 毫秒 228.3 毫秒
华中地区 3 武汉电信(杭州牛盾) 215.9 毫秒 湖北武汉(天翼云) 234.3 毫秒 225.3 毫秒
华东地区 32 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 江苏镇江联通 233.9 毫秒 188.0 毫秒
华南地区 11 广东深圳(阿里云) 186.1 毫秒 广州(移动) 229.3 毫秒 204.3 毫秒
Buffalo, New York Network Info 纽约
Test IP: 192.3.180.103
Test Files: http://192.3.180.103/speedtests/1gb.bin
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 浙江杭州电信 245.9 毫秒 北京鹏博士 464.1 毫秒 323.5 毫秒
联通线路 11 广东深圳天威视讯(联通) 252.5 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 374.8 毫秒 278.9 毫秒
电信线路 38 浙江杭州电信 245.9 毫秒 湖北武汉(天翼云) 413.1 毫秒 331.9 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 281.6 毫秒 江苏常州(移动) 319.8 毫秒 300.7 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 296.0 毫秒 吉林长春铁通 296.0 毫秒 295.9 毫秒
东北地区 7 黑龙江哈尔滨联通 286.5 毫秒 辽宁大连电信(蓝队网络) 379.3 毫秒 328.6 毫秒
华北地区 10 天津联通 260.4 毫秒 北京鹏博士 464.1 毫秒 335.9 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 340.2 毫秒 陕西宝鸡电信 356.6 毫秒 348.4 毫秒
西南地区 8 重庆电信 252.1 毫秒 云南昆明电信 384.3 毫秒 317.8 毫秒
华中地区 3 河南洛阳(bgp) 364.5 毫秒 湖北武汉(天翼云) 413.1 毫秒 387.5 毫秒
华东地区 31 浙江杭州电信 245.9 毫秒 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 383.3 毫秒 315.4 毫秒
华南地区 11 广东深圳天威视讯(联通) 252.5 毫秒 广东中山电信 357.7 毫秒 313.9 毫秒
Miami, Florida Network Info 迈阿密
Test IP: 173.44.32.10
Test Files: http://173.44.32.10/speedtests/1gb.bin
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 贵州兴义电信 486.3 毫秒 353.0 毫秒
联通线路 11 江苏徐州联通(几何云) 228.5 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 330.4 毫秒 274.7 毫秒
电信线路 38 浙江杭州电信 276.8 毫秒 贵州兴义电信 486.3 毫秒 392.0 毫秒
移动线路 5 四川德阳移动 269.4 毫秒 安徽合肥移动 371.2 毫秒 327.4 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 327.2 毫秒 吉林长春铁通 327.2 毫秒 327.2 毫秒
东北地区 7 黑龙江哈尔滨联通 250.3 毫秒 辽宁大连电信(蓝队网络) 399.0 毫秒 327.3 毫秒
华北地区 10 北京(青云QingCloud三区A) 228.4 毫秒 天津(腾讯云) 411.0 毫秒 347.5 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 333.8 毫秒 陕西宝鸡电信 418.9 毫秒 376.3 毫秒
西南地区 8 重庆联通 265.8 毫秒 贵州兴义电信 486.3 毫秒 388.3 毫秒
华中地区 3 河南洛阳(bgp) 349.6 毫秒 湖北武汉(天翼云) 419.7 毫秒 393.5 毫秒
华东地区 32 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 上海(腾讯云) 421.2 毫秒 345.9 毫秒
华南地区 11 广东深圳天威视讯(联通) 297.6 毫秒 广东中山电信 417.8 毫秒 353.7 毫秒

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址