一、促销方案
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN:155.94.177.2
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 75 | 广东佛山电信 151.7 毫秒 | 四川德阳移动 492.0 毫秒 | 211.5 毫秒 |
| 联通线路 | 12 | 天津联通 165.6 毫秒 | 重庆联通 471.5 毫秒 | 236.2 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东佛山电信 151.7 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 285.6 毫秒 | 192.6 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 北京(移动) 170.3 毫秒 | 四川德阳移动 492.0 毫秒 | 254.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 205.8 毫秒 | 吉林长春铁通 205.8 毫秒 | 205.8 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨联通 177.5 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 285.6 毫秒 | 212.9 毫秒 |
| 华北地区 | 11 | 北京BGP(互联港湾) 152.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 432.0 毫秒 | 208.1 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 216.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 219.2 毫秒 | 217.9 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 重庆电信 190.7 毫秒 | 四川德阳移动 492.0 毫秒 | 281.0 毫秒 |
| 华中地区 | 3 | 湖北武汉(天翼云) 170.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 199.5 毫秒 | 183.0 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 浙江杭州电信 153.3 毫秒 | 浙江杭州联通 460.8 毫秒 | 213.1 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东佛山电信 151.7 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 211.3 毫秒 | 171.2 毫秒 |
赞(0)


