一、特价方案
|
|
二、机房测试IP
测试IP:42.200.253.254、42.200.162.254、58.152.48.254
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 广东佛山电信 7.1 毫秒 | 福建福州电信 143.9 毫秒 | 53.2 毫秒 |
| 联通线路 | 13 | 安徽滁州(联通/电信) 45.3 毫秒 | 吉林延边联通 85.3 毫秒 | 69.5 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东佛山电信 7.1 毫秒 | 福建福州电信 143.9 毫秒 | 48.7 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 49.0 毫秒 | 安徽合肥移动 98.5 毫秒 | 66.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 71.8 毫秒 | 吉林长春铁通 71.8 毫秒 | 71.7 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 辽宁沈阳(天翼云) 55.8 毫秒 | 吉林延边联通 85.3 毫秒 | 69.8 毫秒 |
| 华北地区 | 11 | 北京电信(天翼云) 38.8 毫秒 | 山西晋城联通 84.2 毫秒 | 56.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 47.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 65.0 毫秒 | 56.4 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 重庆电信 37.1 毫秒 | 四川乐山电信 94.7 毫秒 | 55.6 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 25.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 99.2 毫秒 | 64.3 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 贵州贵阳(天翼云) 24.4 毫秒 | 福建福州电信 143.9 毫秒 | 53.0 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东佛山电信 7.1 毫秒 | 广州(腾讯云) 87.2 毫秒 | 33.4 毫秒 |
赞(0)


