不建议购买!不建议购买!不建议购买!
一、新上线方案
|
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN机房:107.150.12.194(中国电信CN2、中国联通直连)| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 75 | 广东佛山电信 149.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 876.9 毫秒 | 184.0 毫秒 |
| 联通线路 | 13 | 天津联通 158.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 876.9 毫秒 | 234.3 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 广东佛山电信 149.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 209.8 毫秒 | 173.1 毫秒 |
| 移动线路 | 4 | 江苏常州(移动) 159.0 毫秒 | 四川德阳移动 197.6 毫秒 | 174.4 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 186.7 毫秒 | 吉林长春铁通 186.7 毫秒 | 186.6 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 吉林延边联通 183.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 876.9 毫秒 | 288.5 毫秒 |
| 华北地区 | 12 | 北京(青云QingCloud三区A) 156.2 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 209.8 毫秒 | 176.0 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 191.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 198.5 毫秒 | 195.0 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 173.8 毫秒 | 四川德阳移动 197.6 毫秒 | 185.2 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 167.7 毫秒 | 河南郑州bgp(萤火云计算) 204.2 毫秒 | 179.4 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 153.9 毫秒 | 成都(腾讯云) 190.6 毫秒 | 171.9 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东佛山电信 149.4 毫秒 | 广州(移动) 176.2 毫秒 | 160.2 毫秒 |
赞(0)


