NEWNODE,洛杉矶Cera、洛杉矶SK、香港Powerline、法国斯特拉斯堡均可使用。
一、促销方案
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶sharktech机房:104.160.179.202
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 江苏镇江(电信) 140.8 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 297.4 毫秒 | 203.7 毫秒 |
| 联通线路 | 13 | 安徽滁州(联通/电信) 143.4 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 270.2 毫秒 | 193.5 毫秒 |
| 电信线路 | 35 | 江苏镇江(电信) 140.8 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 297.4 毫秒 | 206.5 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 165.2 毫秒 | 江苏镇江移动 200.7 毫秒 | 190.0 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 230.8 毫秒 | 吉林长春铁通 230.8 毫秒 | 230.8 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 169.2 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 270.2 毫秒 | 208.5 毫秒 |
| 华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 158.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 271.8 毫秒 | 201.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 204.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 267.3 毫秒 | 235.7 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 重庆联通 180.2 毫秒 | 重庆电信 237.9 毫秒 | 197.6 毫秒 |
| 华中地区 | 2 | 河南洛阳(bgp) 181.1 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 216.6 毫秒 | 198.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏镇江(电信) 140.8 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 297.4 毫秒 | 208.2 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东广州电信(天翼云) 152.1 毫秒 | 广州(腾讯云) 231.6 毫秒 | 189.1 毫秒 |
赞(0)


