一、特价虚拟主机
提示:英文网站,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
二、国内ping测试
官方测试IP:198.55.111.5| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 77 | 上海(阿里云) 147.9 毫秒 | 浙江湖州电信 308.7 毫秒 | 209.5 毫秒 |
| 联通线路 | 15 | 天津联通 165.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 275.0 毫秒 | 207.3 毫秒 |
| 电信线路 | 36 | 广东中山电信 158.4 毫秒 | 浙江湖州电信 308.7 毫秒 | 219.4 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 186.8 毫秒 | 安徽合肥移动 246.9 毫秒 | 214.6 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 199.9 毫秒 | 吉林长春铁通 199.9 毫秒 | 199.9 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 黑龙江哈尔滨联通 176.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 204.3 毫秒 | 195.3 毫秒 |
| 华北地区 | 13 | 北京(华为云) 157.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 275.0 毫秒 | 189.6 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 169.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 205.9 毫秒 | 187.5 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 175.8 毫秒 | 云南怒江电信 234.2 毫秒 | 202.8 毫秒 |
| 华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 169.2 毫秒 | 河南郑州联通 182.5 毫秒 | 175.8 毫秒 |
| 华东地区 | 38 | 上海(阿里云) 147.9 毫秒 | 浙江湖州电信 308.7 毫秒 | 233.8 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东中山电信 158.4 毫秒 | 广东深圳移动 201.5 毫秒 | 169.1 毫秒 |
三、实惠VPS推荐
赞(0)


