蜗牛789
主机测评与优惠

#商家投稿#咖啡主机波特兰NCP终身85折/1核384MB/20G SSD硬盘/20Mbps/不限流量/KVM/20G防御/17元/月(附最新评测)

文章目录

咖啡主机是一家成立于2016年8月的国人主机销售商,隶属于深圳市普灏星辰科技有限公司旗下项目,目前主要从事高防VPS、高防虚拟主机等产品销售,有美国洛杉矶Psychz(10Gbps防护秒解)、法国OVH(CN2回程优化)等机房可以选择。今天晚上商家工作人员联系蜗牛发来了最新促销活动,主打美国NCP波特兰VPS产品,电信、联通、移动三网163骨干直连,终身85折(优惠码:CFHOSTNCP,有效期2019年3月15-25日)。波特兰NCP产品优势是:KVM架构,支持安装自定义Windows系统(安装需花5元/次),20G金盾硬件防火*,中美电信直连,更换IP一次30元钱,增加SSD数据盘每GB只需1元/月。

一、实惠方案

下面列举的是波特兰NCP海缆方案,KVM架构,20Mbps带宽,不限流量,E5-2660处理器,20G金盾防御,购买时请记得使用终身八五折优惠码:CFHOSTNCP

CPU 内存 SSD 带宽 流量 架构 IPv4 价格 购买
1核 384MB 20GB 20Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥20 ¥17 点击直达
1核 512MB 20GB 20Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥28 ¥23.8 点击直达
1核 1024MB 20GB 20Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥38 ¥32.3 点击直达
1核 2048MB 20GB 20Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥48 ¥40.8 点击直达

二、主机测评

美国波特兰NCP测试IP:http://ncp.cfhost.cn

下面测试结果使用的是蜗牛开同的是1核512M内存方案,20Mbps带宽,测试前蜗牛为VPS安装BBR单边网速优化软件。测试结果仅供参考,不起任何引导作用,更不是推荐行为。测试时间2019年3月16日中午11:30。就测试结果来看,白天还是非常不错的,三网20Mbps峰值都可以跑满,不过晚高峰绝对拥堵,但是最低17元每月的价格还是非常值的,并且还是不限流量,白天用用完全可以。

1、服务器基本信息。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 6.9 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.8-1.el6.elrepo.x86_64
 Total Space          : 0.9 GB / 18.5 GB 
 Total RAM            : 116 MB / 488 MB (7 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 2 min
 Load Average         : 0.04, 0.03, 0.01
 TCP CC               : tsunami
 ASN & ISP            : , Asia Pacific Network Information Centre, Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region, 6 Cordelia Street, PO Box 3646, South Brisbane, QLD 4101, Australia
 Organization         : 
 Location             : South Brisbane, Australia / AU
 Region               : Queensland
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘IO读写速度测试。

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 117 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 140 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 151 MB/s
Average I/O speed    : 136.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动上传、下载速度测试。白天20Mbps带宽可以跑满,电信、联通、移动都可以。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    16.16 Mbit/s      18.22 Mbit/s        (*) 144.625 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       19.8 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     20.97 Mbit/s      18.31 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     19.57 Mbit/s      18.04 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     20.96 Mbit/s      18.61 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     16.76 Mbit/s      15.06 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     20.39 Mbit/s      18.51 Mbit/s        -          
 Xi'an     CU     16.02 Mbit/s      13.51 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     17.90 Mbit/s      16.53 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     2.18 Mbit/s       5.72 Mbit/s         -          
 Kunming   CM     15.84 Mbit/s      16.08 Mbit/s        -          
 Guangzhou CM     13.30 Mbit/s      17.83 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

4、海外节点下载速度测试。从测试节点下载速度来看,是不是很稳?不用多说了吧。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          2.35MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          2.27MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            2.25MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           2.32MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           2.31MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             2.35MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           2.33MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          2.35MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            2.30MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           2.26MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          2.30MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪。三网去程是电信163骨干直连,白天表现不错,晚高峰不稳定。

江苏镇江电信去程路由追踪。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 222.186.23.1 222.186.23.1 江苏镇江 电信 AS23650 / AS4134 2.9 / 3.4 / 2.2
2 192.168.1.1 192.168.1.1 局域网 3.1 / 2.4 / 2.3
3 * * N/A * *
4 * * N/A * *
5 222.186.0.41 222.186.0.41 江苏镇江 电信 AS4134 6.3 / 5.9 / 6
6 202.97.84.25 202.97.84.25 上海 电信 AS4134 6 / 10.9 / 197
7 202.97.57.157
202.97.57.157
*
202.97.57.157
202.97.57.157
*
上海 电信
上海 电信
N/A
AS4134
AS4134
*
7.1
7.5
*
8 202.97.90.57 202.97.90.57 上海 电信 AS4134 48.7 / 28.3 / 38.2
9 202.97.95.202 202.97.95.202 美国华盛顿州西雅图 电信 AS4134 168.6 / 173.9 / 173.5
10 23.225.188.188 23.225.188.188 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com AS40065 138.7 / 160.5 / 159.1
11 * * N/A * *
12 23.225.188.69 23.225.188.69 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com AS40065 122.5 / 123.2 / 121.4
13 103.135.103.7 103.135.103.7 美国俄勒冈州波特兰 lightvm.net AS40065 158 / 129.9 / 141.2

天津联通去程路由追踪。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.24.228.1 103.24.228.1 天津 cnkuai.cn 联通 AS4837 1.1 / 1.5 / 0.7
2 * * N/A * *
3 117.8.226.93 dns93.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 1.3 / 1.3 / 1.7
4 117.8.218.37 117.8.218.37 天津 联通 AS4837 34.6 / 4.1 / 3.7
5 219.158.114.237 219.158.114.237 广东广州 联通 AS4837 34 / 33.8 / 33.9
6 219.158.9.34 219.158.9.34 广东广州 联通 AS4837 37.2 / 34.6 / 40
7 202.97.17.149 202.97.17.149 广东广州 电信 AS4134 41.6 / 39 / 36.4
8 202.97.18.254 202.97.18.254 广东广州 电信 AS4134 36.7 / 41.5 / 39
9 202.97.34.253 202.97.34.253 上海 电信 AS4134 44.5 / 45.8 / 47.4
10 202.97.94.237 202.97.94.237 上海 电信 AS4134 84.4 / 92.8 / 88.9
11 202.97.33.122 202.97.33.122 上海 电信 AS4134 47.4 / 44.8 / 47.5
12 202.97.95.202 202.97.95.202 美国华盛顿州西雅图 电信 AS4134 195.6 / 190.5 / 175.6
13 23.225.188.188 23.225.188.188 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com AS40065 157.6 / 159.3 / 158.2
14 * * N/A * *
15 23.225.188.69 23.225.188.69 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com AS40065 194 / 191.5 / 189.5
16 103.135.103.7 103.135.103.7 美国俄勒冈州波特兰 lightvm.net AS40065 156.9 / 159.5 / 163.8

四川德阳移动去程路由追踪。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 3.7 / 18.6 / 2.2
2 183.222.116.97 183.222.116.97 四川德阳 移动 AS9808 5.2 / 1.1 / 1.1
3 223.87.25.13 223.87.25.13 四川成都 移动 AS9808 2.8 / 2.6 / 2.6
4 * * N/A * *
5 221.183.19.41 221.183.19.41 四川成都 移动 AS9808 87.2 / 23.9 / 6.4
6 221.176.21.90 221.176.21.90 上海 移动 AS9808 36.2 / 43.7 / 36.2
7 221.176.17.34 221.176.17.34 上海 移动 AS9808 39.7 / 69.9 / 39.7
8 221.176.23.58
202.97.15.217
221.183.15.22
221.176.23.58
202.97.15.217
221.183.15.22
上海 移动
上海 电信
上海 移动
AS9808
AS4134
AS9808
40.9
43.5
40.6
9 202.97.46.13
202.97.46.13
202.97.46.57
202.97.46.13
202.97.46.13
202.97.46.57
上海 电信
上海 电信
上海 电信
AS4134
AS4134
AS4134
44.7
42.6
41.1
10 202.97.24.170
202.97.48.22
202.97.24.170
202.97.24.170
202.97.48.22
202.97.24.170
上海 电信
上海 电信
上海 电信
AS4134
AS4134
AS4134
48.9
38.2
65
11 202.97.63.229
202.97.91.26
202.97.63.229
202.97.63.229
202.97.91.26
202.97.63.229
上海 电信
上海 电信
上海 电信
AS4134
AS4134
AS4134
75.1
109.1
51
12 202.97.95.202 202.97.95.202 美国华盛顿州西雅图 电信 AS4134 154.2 / 154 / 152.1
13 23.225.188.188 23.225.188.188 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com AS40065 182 / 181.7 / 181.6
14 192.168.88.33 192.168.88.33 局域网 186.2 / 190.5 / 182.7
15 23.225.188.69 23.225.188.69 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com AS40065 183.6 / 236.5 / 203.5
16 103.135.103.7 103.135.103.7 美国俄勒冈州波特兰 lightvm.net AS40065 188.2 / 193.1 / 192

6、中国电信、联通、移动回程路由追踪。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.70 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.55 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  1.35 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.186  3.40 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  202.97.95.201  114.75 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.90.34  118.88 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.57.26  161.85 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.34.177  175.61 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  *
10  *
11  *
12  220.181.22.1  181.68 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
天津联通
traceroute to 61.181.81.1 (61.181.81.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.93 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.48 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.90 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.20  1.09 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  te0-3-0-32.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com (38.142.108.193)  28.63 ms  AS174  美国 俄勒冈州 波特兰 cogentco.com
 6  be3693.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.81.65)  24.79 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  24.91 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  verizon.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.12.170)  25.68 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 9  0.ae11.GW14.SJC7.ALTER.NET (140.222.0.213)  24.07 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
10  chinaunicom-gw.customer.alter.net (204.148.55.38)  197.96 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 verizon.com
11  219.158.117.1  213.76 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.16.81  213.25 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  219.158.18.65  189.13 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  219.158.7.38  192.97 ms  AS4837  中国 北京 联通
15  *
16  dns10.online.tj.cn (117.8.154.10)  188.69 ms  AS4837  中国 天津 联通
17  dns170.online.tj.cn (117.8.208.170)  221.41 ms  AS4837  中国 天津 联通
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.99 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.67 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.81 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.254  145.44 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  223.118.12.18  156.09 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.118.12.26  205.39 ms  AS58453  中国 香港 移动
 7  223.120.6.197  175.53 ms  AS58453  中国 移动
 8  223.120.12.34  209.36 ms  AS58453  中国 北京 移动
 9  221.183.55.110  178.02 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.183.52.2  177.65 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.176.16.213  198.04 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  221.179.171.46  177.56 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  221.130.33.1  197.78 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.76 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.47 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  1.07 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.186  1.35 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  202.97.30.245  119.50 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.33.125  116.89 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.24.153  164.98 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.82.18  166.21 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 9  220.191.157.26  166.86 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
10  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  163.43 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.76 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.48 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.97 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.20  1.32 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  te0-3-0-32.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com (38.142.108.193)  27.76 ms  AS174  美国 俄勒冈州 波特兰 cogentco.com
 6  be3694.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.84.29)  25.17 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  25.32 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  verizon.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.12.170)  25.31 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 9  Bundle-Ether6.GW6.SJC7.ALTER.NET (140.222.237.209)  27.28 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
10  chinaunicom-gw.customer.alter.net (152.179.48.22)  46.54 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
11  219.158.116.237  226.42 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.113.134  218.31 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.113.105  142.89 ms  AS4837  中国 上海 联通
14  219.158.115.146  147.88 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  221.12.32.170  173.58 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
16  *
17  60.12.17.1  176.63 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.86 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.67 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.91 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.254  146.45 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  223.118.12.22  201.98 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 6  223.120.12.26  187.99 ms  AS58453  中国 上海 移动
 7  221.183.55.34  150.11 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.183.25.193  201.10 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.23.37  163.02 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.27.169  183.00 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
11  211.140.0.2  158.27 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.67 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.48 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  1.07 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.186  2.31 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  202.97.30.245  119.42 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.91.57  120.67 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.49.33  166.26 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  *
 9  202.97.69.6  207.36 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
10  61.189.177.118  209.70 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  59.51.187.145  216.54 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  210.42 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.61 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.58 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.82 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.20  1.32 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  te0-3-0-22.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com (38.142.108.177)  27.69 ms  AS174  美国 俄勒冈州 波特兰 cogentco.com
 6  be3694.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.84.29)  25.60 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  25.27 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  38.142.245.10  27.46 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 9  219.158.116.233  216.22 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.118  210.63 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.109  157.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.17.134  225.46 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
13  *
14  *
15  58.16.28.1  222.04 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  1.77 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  2.52 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  1.52 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.254  144.00 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  223.118.12.22  181.53 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 6  223.120.13.150  161.90 ms  AS58453  中国 移动
 7  221.183.55.58  165.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.25.118  174.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.105  219.95 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.17.101  215.93 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  221.183.13.90  238.28 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  211.139.13.142  269.52 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  211.139.0.10  225.51 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.81 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  30.37 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.91 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.186  2.87 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  202.97.30.245  119.74 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.35.85  115.18 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.24.205  121.31 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.35.134  149.71 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.12.201  151.40 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.128.2  147.80 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  154.80 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.72 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.79 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  1.33 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.20  1.07 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  23.225.188.194  0.85 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 6  100ge10-1.core1.slc1.he.net (184.105.213.242)  17.49 ms  AS6939  美国 犹他州 盐湖城 he.net
 7  100ge8-2.core1.den1.he.net (72.52.92.41)  28.34 ms  AS6939  美国 科罗拉多州 丹佛 he.net
 8  100ge12-1.core1.lax2.he.net (184.105.222.113)  42.18 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 9  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  45.50 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
10  219.158.96.33  195.73 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.30  192.00 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.97.1  175.76 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  120.84.0.78  175.33 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
14  58.250.0.1  175.31 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  1.79 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.62 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.63 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.254  152.20 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  223.118.12.18  160.68 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.118.12.26  189.33 ms  AS58453  中国 香港 移动
 7  223.120.13.162  177.49 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.58  160.50 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.25.118  155.85 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.18.109  159.06 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.183.38.158  160.40 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  211.136.249.5  167.63 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  120.198.206.158  167.46 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
14  120.198.206.158  167.26 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  211.139.145.34  164.59 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.71 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.65 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.61 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.186  4.36 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  202.97.30.245  119.34 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.34.45  119.82 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.50.157  167.69 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  101.95.120.133  169.89 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  101.95.120.109  175.46 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  0.78 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.73 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 3  23.225.188.5  0.94 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 4  23.225.188.20  1.21 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 5  te0-4-0-35.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com (38.142.108.185)  28.85 ms  AS174  美国 俄勒冈州 波特兰 cogentco.com
 6  be3694.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.84.29)  24.43 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 7  be3179.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.43.150)  24.74 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.40.145)  28.08 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  be2020.rcr22.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.7.186)  28.05 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  38.142.238.66  30.77 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11  219.158.96.29  187.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.20.221  184.54 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.24.125  170.81 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.6.213  169.65 ms  AS4837  中国 上海 联通
15  *
16  139.226.201.54  167.62 ms  AS17621  中国 上海 联通
17  112.65.207.22  195.78 ms  AS17621  中国 上海 联通
18  140.207.207.186  169.32 ms  AS17621  中国 上海 联通
19  211.95.72.254  164.86 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.158.73  2.87 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
 2  23.225.188.65  0.53 ms  AS40065  美国 俄勒冈州 波特兰 cloudradium.com
