一、促销方案
|
二、机房测试IP
美国洛杉矶测试IP:38.143.3.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 100 | 上海(阿里云) 130.6 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 416.3 毫秒 | 174.0 毫秒 |
| 联通线路 | 9 | 浙江杭州联通 145.2 毫秒 | 重庆联通 205.5 毫秒 | 167.9 毫秒 |
| 电信线路 | 58 | 上海电信(天翼云三区) 136.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 227.2 毫秒 | 168.6 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 142.3 毫秒 | 四川德阳移动 188.3 毫秒 | 166.3 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 188.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 213.3 毫秒 | 200.7 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 175.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 213.3 毫秒 | 187.5 毫秒 |
| 华北地区 | 14 | 北京电信(天翼云) 153.2 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 232.7 毫秒 | 181.8 毫秒 |
| 西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 162.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 213.3 毫秒 | 179.0 毫秒 |
| 西南地区 | 12 | 贵州贵阳(天翼云) 162.8 毫秒 | 重庆联通 205.5 毫秒 | 192.1 毫秒 |
| 华中地区 | 7 | 河南郑州景安网络BGP 163.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 213.4 毫秒 | 177.5 毫秒 |
| 华东地区 | 37 | 上海(阿里云) 130.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 257.1 毫秒 | 158.1 毫秒 |
| 华南地区 | 16 | 广东佛山电信(30CN.NET) 156.0 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 416.3 毫秒 | 181.4 毫秒 |
赞(0)


