一、特价独立服务器
|
二、机房测试IP
测试IP:193.148.68.90
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 95 | 北京电信(天翼云) 192.7 毫秒 | 四川德阳移动 422.2 毫秒 | 264.7 毫秒 |
| 联通线路 | 6 | 天津联通 267.9 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 295.6 毫秒 | 288.7 毫秒 |
| 电信线路 | 57 | 北京电信(天翼云) 192.7 毫秒 | 云南昆明电信 327.1 毫秒 | 253.0 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 328.6 毫秒 | 四川德阳移动 422.2 毫秒 | 371.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 348.8 毫秒 | 吉林长春铁通 356.1 毫秒 | 352.4 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 216.6 毫秒 | 吉林长春铁通 356.1 毫秒 | 282.1 毫秒 |
| 华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 192.7 毫秒 | 北京(华为云) 360.9 毫秒 | 235.0 毫秒 |
| 西北地区 | 7 | 青海西宁电信 215.1 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 300.9 毫秒 | 259.7 毫秒 |
| 西南地区 | 13 | 四川成都电信(天翼云) 258.1 毫秒 | 四川德阳移动 422.2 毫秒 | 288.3 毫秒 |
| 华中地区 | 6 | 河南洛阳(bgp) 231.4 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 292.0 毫秒 | 265.9 毫秒 |
| 华东地区 | 36 | 上海(青云QingCloud) 215.3 毫秒 | 安徽合肥移动 377.4 毫秒 | 263.2 毫秒 |
| 华南地区 | 15 | 广东深圳(天翼云) 233.8 毫秒 | 广州(移动) 374.3 毫秒 | 269.8 毫秒 |
赞(0)


