一、实惠方案
除了下面列举的方案,另外还有一款HK-1型方案(下面列举的是HK-2、HK-3、HK-4、HK-5),目前官网应该是隐藏了,但是还是可以通过点击这个链接直接进入到购买页面,此方案仅支持年付,60美元/年。具体配置信息未知。
|
|
|
|
二、机房测试IP
香港测试IP:172.93.188.4,http://lghk.greencloudvps.com/100MB.test
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 78 | 广州(腾讯云) 8.5 毫秒 | 江苏南通电信 647.0 毫秒 | 52.3 毫秒 |
| 联通线路 | 9 | 广东茂名(联通) 16.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 68.9 毫秒 | 45.3 毫秒 |
| 电信线路 | 41 | 广东佛山电信 9.6 毫秒 | 江苏南通电信 647.0 毫秒 | 57.2 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 15.6 毫秒 | 四川德阳移动 57.6 毫秒 | 42.5 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 63.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 102.1 毫秒 | 82.6 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 58.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 102.1 毫秒 | 70.4 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 40.8 毫秒 | 北京鹏博士 95.6 毫秒 | 57.0 毫秒 |
| 西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 37.3 毫秒 | 青海西宁电信 73.8 毫秒 | 55.5 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 重庆电信 37.9 毫秒 | 重庆(腾讯云) 94.3 毫秒 | 55.0 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 武汉电信(杭州牛盾) 24.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 103.0 毫秒 | 50.8 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 江苏南京电信(天翼云) 31.4 毫秒 | 江苏南通电信 647.0 毫秒 | 62.3 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广州(腾讯云) 8.5 毫秒 | 广西南宁联通 37.7 毫秒 | 17.0 毫秒 |
赞(0)


