一、特价方案
下面列举的是两款特价方案,其中1核1G内存、200G硬盘方案年付可以使用优惠码DS5LAWM5LQ减免2美元,但是不建议年付。
|
|
二、机房测试IP
新西伯利亚测试IP:185.173.92.101
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 天津联通 98.3 毫秒 | 吉林长春铁通 368.6 毫秒 | 150.4 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 天津联通 98.3 毫秒 | 广东茂名(联通) 149.0 毫秒 | 130.4 毫秒 |
| 电信线路 | 43 | 北京电信(天翼云) 109.0 毫秒 | 北京电信 174.2 毫秒 | 135.9 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 218.9 毫秒 | 北京(移动) 316.9 毫秒 | 254.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 278.7 毫秒 | 吉林长春铁通 368.6 毫秒 | 323.6 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁沈阳联通 111.6 毫秒 | 吉林长春铁通 368.6 毫秒 | 190.5 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 天津联通 98.3 毫秒 | 北京(移动) 316.9 毫秒 | 146.9 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 113.1 毫秒 | 陕西宝鸡电信 137.4 毫秒 | 125.2 毫秒 |
| 西南地区 | 10 | 重庆联通 142.9 毫秒 | 四川德阳移动 285.5 毫秒 | 169.5 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 河南洛阳(bgp) 109.3 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 127.3 毫秒 | 117.7 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 山东青岛(阿里云) 106.9 毫秒 | 江苏镇江移动 238.4 毫秒 | 143.6 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东深圳(阿里云) 131.4 毫秒 | 广州(移动) 218.9 毫秒 | 152.8 毫秒 |
洛杉矶测试IP:107.167.3.4
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 江苏南通电信 139.7 毫秒 | 四川德阳移动 302.0 毫秒 | 202.9 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 广西南宁联通 168.0 毫秒 | 广东茂名(联通) 253.0 毫秒 | 201.4 毫秒 |
| 电信线路 | 43 | 江苏南通电信 139.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 289.4 毫秒 | 197.1 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 187.8 毫秒 | 四川德阳移动 302.0 毫秒 | 239.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 216.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 276.2 毫秒 | 246.3 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 183.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 276.2 毫秒 | 224.6 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京(阿里云) 171.9 毫秒 | 北京鹏博士 271.2 毫秒 | 221.8 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 189.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 289.4 毫秒 | 239.3 毫秒 |
| 西南地区 | 10 | 贵州贵阳(天翼云) 179.3 毫秒 | 四川德阳移动 302.0 毫秒 | 204.0 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖北宜昌电信 178.2 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 188.6 毫秒 | 181.6 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 江苏南通电信 139.7 毫秒 | 安徽合肥移动 294.9 毫秒 | 205.5 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东广州电信(天翼云) 147.5 毫秒 | 广东茂名(联通) 253.0 毫秒 | 171.6 毫秒 |
赞(0)


