一、促销方案
二、机房测试IP
洛杉矶ColoCrossing机房测试IP:23.94.247.132,http://23.94.247.132/test100M.bin
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 江苏南通电信 141.2 毫秒 | 北京电信 466.3 毫秒 | 213.4 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 浙江杭州联通 176.1 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 251.2 毫秒 | 197.7 毫秒 |
| 电信线路 | 43 | 江苏南通电信 141.2 毫秒 | 北京电信 466.3 毫秒 | 213.2 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 226.2 毫秒 | 四川德阳移动 296.8 毫秒 | 261.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 311.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 317.9 毫秒 | 314.4 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁沈阳(天翼云) 173.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 317.9 毫秒 | 242.6 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京BGP(互联港湾) 172.1 毫秒 | 北京电信 466.3 毫秒 | 247.8 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 195.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 303.2 毫秒 | 249.4 毫秒 |
| 西南地区 | 10 | 贵州贵阳(天翼云) 178.8 毫秒 | 四川德阳移动 296.8 毫秒 | 207.4 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖南长沙(天翼云) 169.8 毫秒 | 湖北宜昌电信 192.3 毫秒 | 180.5 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 江苏南通电信 141.2 毫秒 | 安徽合肥移动 294.9 毫秒 | 211.7 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东佛山电信(30CN.NET) 161.1 毫秒 | 广州(移动) 284.1 毫秒 | 187.4 毫秒 |
达拉斯ColoCrossing机房测试IP:198.23.133.4,http://198.23.133.4/test100M.bin
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 179.9 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 322.3 毫秒 | 231.8 毫秒 |
| 联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通/电信) 193.1 毫秒 | 吉林延边联通 243.3 毫秒 | 223.8 毫秒 |
| 电信线路 | 43 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 179.9 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 322.3 毫秒 | 226.2 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 247.3 毫秒 | 北京(移动) 265.1 毫秒 | 254.3 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 271.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 285.1 毫秒 | 278.4 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 辽宁沈阳联通 223.6 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 322.3 毫秒 | 274.9 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京电信(天翼云) 187.8 毫秒 | 北京电信 304.4 毫秒 | 242.1 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 214.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 224.5 毫秒 | 219.4 毫秒 |
| 西南地区 | 10 | 重庆电信 218.6 毫秒 | 云南怒江电信 253.0 毫秒 | 230.9 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 210.0 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 309.0 毫秒 | 249.1 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 179.9 毫秒 | 江苏南通电信 296.6 毫秒 | 225.9 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东佛山电信 194.4 毫秒 | 广州(移动) 249.0 毫秒 | 212.7 毫秒 |
赞(0)


