一、河南移动NAT
|
|
二、机房测试IP
河南移动NAT VPS测试IP:117.159.147.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 77 | 河南洛阳(bgp) 8.5 毫秒 | 福建福州(天翼云) 64.8 毫秒 | 37.3 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 天津联通 16.7 毫秒 | 吉林延边联通 61.8 毫秒 | 40.1 毫秒 |
| 电信线路 | 41 | 湖北武汉(天翼云) 20.1 毫秒 | 福建福州(天翼云) 64.8 毫秒 | 42.7 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 15.7 毫秒 | 四川德阳移动 37.2 毫秒 | 24.8 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 31.1 毫秒 | 吉林长春铁通 31.1 毫秒 | 31.0 毫秒 |
| 东北地区 | 6 | 吉林长春铁通 31.1 毫秒 | 吉林延边联通 61.8 毫秒 | 46.2 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 16.3 毫秒 | 北京鹏博士 37.8 毫秒 | 22.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 43.0 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 47.1 毫秒 | 45.0 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 四川德阳移动 37.2 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 63.6 毫秒 | 49.4 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 8.5 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 27.0 毫秒 | 19.6 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 安徽合肥移动 15.7 毫秒 | 福建福州(天翼云) 64.8 毫秒 | 37.1 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广州(移动) 31.8 毫秒 | 广西南宁电信 64.5 毫秒 | 40.6 毫秒 |
赞(0)


