一、特价方案
|
二、机房测试IP
贵州电信:123.249.0.1
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 贵州兴义电信 14.8 毫秒 | 吉林长春铁通 106.6 毫秒 | 62.7 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 重庆联通 26.9 毫秒 | 吉林延边联通 97.4 毫秒 | 70.1 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 贵州兴义电信 14.8 毫秒 | 黑龙江哈尔滨电信 93.1 毫秒 | 58.9 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 36.2 毫秒 | 安徽合肥移动 84.0 毫秒 | 59.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 106.6 毫秒 | 吉林长春铁通 106.6 毫秒 | 106.6 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 71.7 毫秒 | 吉林长春铁通 106.6 毫秒 | 92.0 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 56.1 毫秒 | 北京电信(天翼云) 92.7 毫秒 | 75.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 42.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 43.6 毫秒 | 43.2 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州兴义电信 14.8 毫秒 | 云南怒江电信 58.1 毫秒 | 35.6 毫秒 |
| 华中地区 | 3 | 武汉电信(杭州牛盾) 44.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 65.7 毫秒 | 52.0 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 成都(腾讯云) 40.2 毫秒 | 上海(腾讯云) 88.1 毫秒 | 65.4 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东佛山电信(30CN.NET) 28.3 毫秒 | 广西南宁电信 77.9 毫秒 | 50.7 毫秒 |
赞(0)


