2018.4.12更新:商家诚信有问题,不要购买了,谨防跑路。
2018.4.5更新:
对于此商家不知道怎么说,刚才收到他们发来的邮件,说什么由于DDos攻击,造成成本过高,与HKDC1的合约三月到期,宣布目前的香港VPS不再走直连线路。价格也会调整到提价前的价格。如果再购买请注意哦,不再是大陆直连线路啦。请谨慎购买。
邮件内容如下
Dear valued customer, As you might be aware, HKBN still hasn’t announced our 216.* segment even though we were guaranteed this will be done by the 15th of March (today). Due to the China New Year, we believe this got delayed additionally. Similar issues have occurred during the announcement of our 184.* segment in Hong Kong but that only took 2 weeks as there were no national holidays delaying the process. Below is a copy of IP broadcast submission and acceptance form, HKBN official promise of direct China route broadcast is within 30 days upon the date of submission. https://www.enoctus.co.uk/img/ipannouncement.pdf In the absolute worst possible scenario, the direct china route will happen before 28 March 2018 (+/- 5 days). While we understand you might be extremely disappointed, we urge you for a little bit of more patience during this situation. We will respect and process any refund/dispute requests but please be aware that pricing for future orders will go up immediately after HKBN starts working on 216.*. In addition, we’ll be compesating everyone with 1 month for free (will happen automatically, do not open tickets). Please do not open any tickets regarding this, they will be closed with no response. Kind regards, Management
一、实惠方案
1、LEB促销套餐。Linux、Windows VPS是同样的价格
|
|
二、机房测试IP
中国香港ADCdata机房:103.214.146.157
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 75 | 广东广州BGP(互联港湾) 8.1 毫秒 | 北京(移动) 220.8 毫秒 | 51.4 毫秒 |
| 联通线路 | 12 | 广东深圳天威视讯(联通) 21.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 89.7 毫秒 | 47.1 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 8.7 毫秒 | 江苏常州(电信) 142.8 毫秒 | 49.3 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 51.7 毫秒 | 北京(移动) 220.8 毫秒 | 122.0 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 89.7 毫秒 | 吉林长春铁通 89.7 毫秒 | 89.6 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 57.9 毫秒 | 吉林长春铁通 89.7 毫秒 | 69.0 毫秒 |
| 华北地区 | 11 | 北京(青云QingCloud三区A) 40.0 毫秒 | 北京(移动) 220.8 毫秒 | 60.0 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 50.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 64.9 毫秒 | 57.9 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 23.8 毫秒 | 四川德阳移动 217.2 毫秒 | 59.5 毫秒 |
| 华中地区 | 3 | 湖北武汉(天翼云) 24.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 40.5 毫秒 | 30.2 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 浙江杭州(阿里云) 29.1 毫秒 | 江苏常州(电信) 142.8 毫秒 | 56.5 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 8.1 毫秒 | 广州(移动) 51.7 毫秒 | 15.5 毫秒 |
赞(0)


