蜗牛789
主机测评与优惠

#测评#恒创科技香港CN2/1核1G/50G硬盘/1M/KVM/68元/月

文章目录
恒创科技是一个香港商家,是蜗牛789的广告赞助商,成立于2010年,隶属于香港SonderCloud Limited,主要从事云虚拟主机、云服务器、独立服务器销售,可选机房有中国大陆、中国香港、韩国(缺货状态)、美国西海岸。主打产品是香港云服务器,基于Openstack+KVM架构,中国大陆全程CN2(GIA CN2)直连,国内访问速度优秀,支持linux和windows系统。此商家的香港云服务器比较适合建站使用,最低配置1核1G内存1M带宽68元/月,新用户首次购买可以领取现金券减免30元。

一、实惠方案

下面蜗牛只列举了三个套餐,产品内存、CPU核数、硬盘、带宽大小可以根据自己实际需要进行配置。如果是建站使用推进选购1核1G2M带宽或以上套餐,如果站点流量较小可以选择1核1G1M带宽的配置。另外新用户如果选择他们的云虚拟主机,可以使用此优惠码:Coupons_wn789,享受8.5折优惠。

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:不限流量
  • 端口:1Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:68元/月
  • 点击购买
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:不限流量
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:88元/月
  • 点击购买
  • 核心:1核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:不限流量
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:126元/月
  • 点击购买

二、使用测评

蜗牛拿到了一台香港测试机器,以下测试结果使用的真实VPS进行测试。由于官方禁止了ping,所以暂时无法进行路由追踪及国内ping测试。

服务器测试IP:43.255.31.152(蜗牛真实开通的VPS)

服务器文件下载测试:100MB  探针地址 Speedtest测速

1、Speedtest测速。

2、服务器到国内电信、联通、移动速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 1999.999 MHz
Total size of Disk   : 50.0 GB (1.9 GB Used)
Total amount of Mem  : 3790 MB (79 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 0 hour 32 min
Load average         : 0.08, 0.03, 0.05
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
Virt                 : kvm
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 32.5 MB/s
I/O speed( 256M )    : 45.1 MB/s
I/O speed( 2G )      : 80.1 MB/s
Average I/O speed    : 52.6 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       2.17 Mbit/s       60.99 Mbit/s        10.198 ms  
Shanghai  CT      2.18 Mbit/s       58.67 Mbit/s        114.002 ms 
Chengdu   CT      2.19 Mbit/s       68.71 Mbit/s        43.751 ms  
Xi'an     CU      2.27 Mbit/s       25.87 Mbit/s        134.631 ms 
Shanghai  CU      2.26 Mbit/s       49.07 Mbit/s        43.538 ms  
Chongqing CU      2.18 Mbit/s       6.61 Mbit/s         86.842 ms  
Xi'an     CM      2.18 Mbit/s       63.30 Mbit/s        144.733 ms 
Shanghai  CM      2.16 Mbit/s       20.59 Mbit/s        88.428 ms  
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 5 min 5 sec
Current time : 2018-01-31 13:37:35
Finished!
----------------------------------------------------------------------

3、回程路由追踪测试。

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Jan 31 21:04:15 2018
HOST: centos7x64.novalocal        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.250.25               0.0%    10    1.3   7.5   1.1  30.4  10.4
  5.|-- 59.43.250.81               0.0%    10    6.1  18.7   5.8  75.1  25.6
  6.|-- 59.43.187.145             20.0%    10    7.5  12.1   7.4  41.4  11.8
  7.|-- 59.43.130.109              0.0%    10    7.1   9.1   6.9  24.6   5.5
  8.|-- 59.43.80.22               10.0%    10   15.6  15.3  13.9  16.4   0.5
  9.|-- 183.61.221.53              0.0%    10   13.4  13.4  12.9  14.0   0.0
 10.|-- 183.56.129.14              0.0%    10   13.2  18.9  12.8  42.4  12.2
 11.|-- 14.215.116.1              10.0%    10   15.0  15.8  14.9  17.8   0.7

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Jan 31 21:04:30 2018
HOST: centos7x64.novalocal        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.249.9                0.0%    10    1.4   1.4   1.1   1.7   0.0
  5.|-- 59.43.183.109              0.0%    10    6.6   6.6   6.5   6.9   0.0
  6.|-- 59.43.187.109             10.0%    10    8.1   8.4   7.8   9.4   0.4
  7.|-- 59.43.130.153              0.0%    10    8.3  19.2   7.9  65.2  23.4
  8.|-- 59.43.18.21                0.0%    10   30.8  30.8  30.7  31.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.166              0.0%    10   32.5  35.4  32.3  62.5   9.5
 10.|-- 59.43.77.134              40.0%    10   34.0  33.9  33.4  34.3   0.0
 11.|-- 101.95.207.14             90.0%    10   34.0  34.0  34.0  34.0   0.0
 12.|-- 101.227.255.45             0.0%    10   33.1  33.4  32.8  36.7   0.9

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Wed Jan 31 21:04:46 2018
HOST: centos7x64.novalocal        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.249.1                0.0%    10    3.4   2.5   1.9   4.9   0.8
  5.|-- 59.43.250.77               0.0%    10    6.4   6.7   6.0  10.3   1.2
  6.|-- 59.43.187.97              20.0%    10    6.5   6.5   6.2   6.7   0.0
  7.|-- 59.43.130.125              0.0%    10    7.9  15.5   7.6  60.8  17.8
  8.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   17.9  18.1  17.8  18.4   0.0
  9.|-- 27.148.195.54              0.0%    10   32.0  32.2  31.7  34.3   0.7
 10.|-- 110.80.143.130             0.0%    10   34.0  34.8  34.0  39.5   1.6
 11.|-- 117.25.156.126            30.0%    10   33.2  33.2  32.8  34.0   0.0
 12.|-- 117.25.141.150             0.0%    10   35.1  78.2  33.7 149.6  53.8
 13.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   22.3  80.1  21.2 590.3 179.3

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Wed Jan 31 21:05:04 2018
HOST: centos7x64.novalocal        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- static.reserve.wtt.net.hk  0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.5   0.0
  4.|-- 115.160.187.77             0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.0
  5.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    2.0   2.1   1.7   3.2   0.3
  6.|-- 219.158.40.233             0.0%    10    2.7   5.2   2.7   6.9   1.2
  7.|-- 219.158.97.241             0.0%    10   10.6   9.5   7.7  14.4   1.9
  8.|-- 219.158.103.25            10.0%    10   70.1  61.4  56.6  70.1   3.8
  9.|-- 219.158.103.217           70.0%    10  105.4 107.3 104.8 111.7   3.8
 10.|-- 219.158.99.122             0.0%    10  129.9 132.1 129.5 136.5   1.9
 11.|-- 113.207.25.214            50.0%    10   86.1  87.2  84.8  89.6   1.7
 12.|-- 113.207.25.50              0.0%    10   40.1  43.6  39.9  73.5  10.5
 13.|-- 113.207.32.65             50.0%    10   85.8  87.4  85.8  88.9   1.3

===测试 [上海腾讯云] 的回程路由===
[root@centos7x64 ~]# mtr -rw 111.231.112.159
Start: Wed Jan 31 21:07:24 2018
HOST: centos7x64.novalocal Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.250.25          0.0%    10   32.4   7.7   1.3  32.4  10.9
  5.|-- 59.43.188.125         0.0%    10    5.3  15.6   5.1  62.5  17.7
  6.|-- 59.43.244.138        50.0%    10    6.4   6.3   6.1   6.7   0.0
  7.|-- 202.97.91.241        10.0%    10    5.9   6.2   5.9   6.3   0.0
  8.|-- 202.97.94.149         0.0%    10   15.8  12.7   9.1  16.4   2.3
  9.|-- 101.95.120.37         0.0%    10   36.3  34.4  32.4  36.3   1.4
 10.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 180.163.27.202       20.0%    10   32.3  32.7  31.9  34.3   0.4
 13.|-- ???                  100.0     7    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 111.231.112.159       0.0%     7   37.6  37.5  37.2  38.3   0.0

===测试 [深圳阿里云] 的回程路由===
[root@centos7x64 ~]# mtr -rw 112.74.91.240
Start: Wed Jan 31 21:11:07 2018
HOST: centos7x64.novalocal Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.249.1           0.0%    10    2.0   2.2   1.9   3.8   0.3
  5.|-- 59.43.187.177         0.0%    10    6.1   8.0   5.5  25.4   6.1
  6.|-- 59.43.187.125        70.0%    10    7.4   7.5   7.3   8.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.109         0.0%    10    7.9   7.3   7.0   7.9   0.0
  8.|-- 59.43.80.22           0.0%    10   15.6  15.2  13.9  17.1   0.9
  9.|-- 119.147.219.254      60.0%    10   16.2  16.2  15.6  17.1   0.6
 10.|-- 183.2.182.126         0.0%    10   16.6  16.8  16.2  18.8   0.6
 11.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.120.242.230        0.0%    10   17.5  18.0  16.5  26.3   2.9
 13.|-- 42.120.240.25        20.0%    10   19.8  19.8  19.7  20.0   0.0
 14.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁大连沈阳云] 的回程路由===
[root@centos7x64 ~]#  mtr -rw 43.226.42.8
Start: Wed Jan 31 21:12:55 2018
HOST: centos7x64.novalocal Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.250.25          0.0%    10    1.2   9.2   1.2  35.9  12.6
  5.|-- 59.43.183.81          0.0%    10   27.4  31.7  27.3  67.4  12.5
  6.|-- 59.43.246.253        80.0%    10   30.2  30.3  30.2  30.5   0.0
  7.|-- 59.43.130.209         0.0%    10   30.0  30.0  29.8  30.2   0.0
  8.|-- 59.43.116.229         0.0%    10   29.3  29.4  29.0  29.7   0.0
  9.|-- 59.43.80.110          0.0%    10   31.8  35.2  31.5  50.4   5.4
 10.|-- 202.97.34.10         60.0%    10   63.1  63.1  63.0  63.3   0.0
 11.|-- 202.97.25.250        80.0%    10   75.4  75.7  75.4  76.0   0.0
 12.|-- 219.148.216.146       0.0%    10   77.4  77.9  76.9  80.6   1.1
 13.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                  100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 43.226.42.8           0.0%     6   87.5  89.2  87.5  91.4   1.5

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址