创梦网络是来自国内四川的一个IDC商家,属于创梦网络科技有限公司,主要从事独立服务器销售。此次发布了11月份月末促销,促销涉及产品是镇江电信机房,配置为L5630*2、16G ECC、120G SSD、20M不限流量、 1 IP、免费10G防御。原价600元/月,促销首月260元,续费360元。
一、优惠方案
- 机房:镇江电信
- 核心:L5630*2
- 内存:16GB
- 硬盘:120GB SSD
- 流量:不限制
- 端口:20Mbps
- 防御:10G防御
- 首月:260元 (优惠码:ZJSY260)
- 续费:360元 (优惠码:GAOPEIZJ6ZHE)
- 购买:购买链接
|
- 机房:镇江电信
- 核心:I3-3240
- 内存:4GB
- 硬盘:120GB SSD
- 流量:不限制
- 端口:20Mbps
- 防御:10G防御
- 月付:288元 (优惠码:ZJ288)
- 年付:2888元(优惠码:ZJ2888)
- 购买:购买链接
|
二、机房测试IP
1、镇江电信高防机房 :222.186.56.1
2、国内超级ping测试结果。
| 线路 |
节点数目 |
最快节点 |
最慢节点 |
平均响应 |
| 全部 |
79 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 1.3 毫秒 |
贵州兴义电信 82.8 毫秒 |
31.1 毫秒 |
| 联通线路 |
15 |
江苏镇江联通 9.6 毫秒 |
黑龙江哈尔滨联通 65.1 毫秒 |
36.6 毫秒 |
| 电信线路 |
36 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 1.3 毫秒 |
贵州兴义电信 82.8 毫秒 |
30.1 毫秒 |
| 移动线路 |
6 |
江苏南京移动 10.9 毫秒 |
四川德阳移动 47.2 毫秒 |
25.0 毫秒 |
| 铁通线路 |
1 |
吉林长春铁通 53.4 毫秒 |
吉林长春铁通 53.4 毫秒 |
53.4 毫秒 |
| 东北地区 |
8 |
黑龙江哈尔滨电信 40.8 毫秒 |
黑龙江哈尔滨联通 65.1 毫秒 |
51.8 毫秒 |
| 华北地区 |
14 |
北京电信(天翼云) 23.9 毫秒 |
内蒙古呼和浩特联通 62.9 毫秒 |
37.2 毫秒 |
| 西北地区 |
2 |
陕西西安电信(天翼云) 27.6 毫秒 |
陕西宝鸡电信 34.9 毫秒 |
31.2 毫秒 |
| 西南地区 |
8 |
重庆联通 35.8 毫秒 |
贵州兴义电信 82.8 毫秒 |
53.2 毫秒 |
| 华中地区 |
2 |
武汉电信(杭州牛盾) 12.7 毫秒 |
河南郑州联通 29.2 毫秒 |
20.9 毫秒 |
| 华东地区 |
32 |
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 1.3 毫秒 |
成都(腾讯云) 61.4 毫秒 |
17.4 毫秒 |
| 华南地区 |
13 |
广州(滴滴云) 24.3 毫秒 |
广东深圳天威视讯(联通) 45.4 毫秒 |
33.4 毫秒 |
3、路由追踪测试
广东深圳阿里云路由追踪结果。
[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Sun Nov 26 16:35:14 2017
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.219.127.37 0.0% 10 2.5 3.0 2.1 7.9 1.6
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 11.177.232.98 0.0% 10 1.1 3.8 1.0 28.3 8.6
5.|-- 42.120.240.22 0.0% 10 2.0 2.7 1.6 3.3 0.0
6.|-- 116.251.113.157 0.0% 10 1.6 5.3 1.6 21.5 6.5
7.|-- 183.2.180.253 0.0% 10 2.4 3.1 2.3 5.8 0.9
8.|-- 183.2.182.125 20.0% 10 2.9 2.9 2.9 3.0 0.0
9.|-- 119.147.223.117 0.0% 10 3.0 4.2 3.0 12.2 2.8
10.|-- 202.97.65.149 0.0% 10 36.5 34.3 30.4 38.3 2.4
11.|-- 61.160.140.50 10.0% 10 28.2 28.2 28.2 28.3 0.0
12.|-- 222.186.2.242 90.0% 10 5187. 5187. 5187. 5187. 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 222.186.56.1 0.0% 9 30.2 30.1 30.0 30.2 0.0
香港路由追踪结果。
[root@CLOUD711223254 ~]# mtr -rw 222.186.56.1
HOST: CLOUD711223254 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 45.117.193.1 0.0% 10 0.5 1.0 0.5 2.2 0.6
2. 10.0.0.5 80.0% 10 9.6 10.9 9.6 12.2 1.8
3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. 103.198.146.169 0.0% 10 2.0 1.5 0.7 3.0 0.6
6. 210.48.142.5 0.0% 10 0.9 20.8 0.9 121.9 38.3
7. 59.43.249.1 0.0% 10 2.0 11.9 1.4 78.1 24.1
8. 59.43.248.237 0.0% 10 27.7 28.1 26.7 30.9 1.2
9. 59.43.187.73 0.0% 10 28.3 28.7 27.7 29.7 0.6
10. 59.43.130.193 0.0% 10 29.5 38.7 29.0 119.1 28.3
11. 59.43.130.170 0.0% 10 28.2 36.0 27.3 100.6 22.7
12. 59.43.80.90 0.0% 10 28.9 30.6 28.9 33.6 1.6
13. 202.97.92.14 0.0% 10 36.2 36.3 34.4 37.9 1.1
14. 61.160.130.142 0.0% 10 30.4 30.3 30.0 31.2 0.4
15. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. 222.186.4.10 0.0% 10 40.7 41.5 39.0 43.4 1.3
17. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. 222.186.56.1 0.0% 10 37.0 37.3 36.8 38.9 0.7
贵州电信路由追踪结果。
[root@CLOUD711223231 ~]# mtr -rw 222.186.56.1
HOST: CLOUD711223231 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 123.249.0.129 0.0% 10 5.9 14.2 3.9 87.2 25.7
2. 192.168.0.1 80.0% 10 10.6 7.7 4.8 10.6 4.1
3. 172.16.0.1 0.0% 10 2.1 1.4 1.0 2.1 0.3
4. 219.141.127.57 0.0% 10 1.1 1.6 1.0 3.6 0.9
5. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 61.189.251.113 0.0% 10 9.0 9.2 5.1 13.3 2.4
7. 202.97.69.193 0.0% 10 39.1 36.3 32.8 39.3 2.2
8. 202.97.36.190 0.0% 10 50.8 50.8 48.9 52.3 1.0
9. 61.160.134.134 0.0% 10 59.5 60.1 59.4 64.0 1.4
10. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. 222.186.2.62 0.0% 10 64.1 70.3 64.1 98.2 10.1
12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 222.186.56.1 0.0% 10 50.5 50.5 50.4 50.9 0.1
上海阿里云路由追踪结果。
[root@iZuf616apaaq939bkvwu58Z ~]# mtr -rw 222.186.56.1
HOST: iZuf616apaaq939bkvwu58Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 11.223.4.181 0.0% 10 1.9 2.4 1.9 6.5 1.4
3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 11.222.150.38 0.0% 10 1.9 1.6 1.4 2.0 0.2
5. 106.11.75.237 0.0% 10 2.0 2.0 1.9 2.1 0.0
6. 116.251.113.213 0.0% 10 2.0 1.9 1.8 2.1 0.1
7. 180.163.38.25 0.0% 10 3.0 34.3 2.8 315.4 98.8
8. 101.95.208.37 80.0% 10 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0
9. 101.95.207.237 0.0% 10 4.1 5.8 2.6 8.8 2.1
10. 101.95.120.202 0.0% 10 6.7 5.5 3.7 7.0 1.1
11. 202.97.92.18 0.0% 10 11.2 10.4 9.1 11.9 1.1
12. 61.160.134.86 0.0% 10 8.5 8.5 8.4 8.6 0.0
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 58.217.46.78 0.0% 10 12.8 27.7 11.3 166.4 48.7
15. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. 222.186.56.1 0.0% 10 10.9 10.5 10.3 10.9 0.2
北京京东云路由追踪结果。
[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 222.186.56.1
Start: Sun Nov 26 16:41:50 2017
HOST: jdu4e00u53f7 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 100.127.3.121 10.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.2 0.0
4.|-- 100.127.203.17 0.0% 10 2.4 2.7 2.1 6.5 1.2
5.|-- 100.127.124.210 0.0% 10 2.3 3.2 2.1 7.6 1.6
6.|-- 100.127.124.10 0.0% 10 2.3 2.4 2.2 3.3 0.0
7.|-- 180.149.137.113 0.0% 10 2.0 2.2 2.0 2.6 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 202.97.65.22 0.0% 10 31.0 30.1 28.0 31.6 1.2
10.|-- 61.160.140.54 0.0% 10 24.3 24.3 24.2 24.5 0.0
11.|-- 222.186.6.30 90.0% 10 28.7 28.7 28.7 28.7 0.0
12.|-- 58.217.46.70 0.0% 10 29.4 29.5 28.7 33.6 1.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 222.186.56.1 0.0% 10 28.9 29.0 28.9 29.2 0.0